WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA
45401743000101
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| CELSO RUSSOMANNO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 172,58 | consultar emendas no Portalcódigo 202531600002 |
| CELSO RUSSOMANNO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 2.777,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202531600002 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 1.684,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202514110016 |
| DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 237,28 | consultar emendas no Portalcódigo 202543930009 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 27.115,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202514110016 |
| DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 3.818,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202543930009 |
Avise quando WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.