POSTO BOM JESUS DE ARACUAI LTDA
45253766000116
R$ 3.126,96recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
5transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 5 de 5 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,00 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 410,93 | arquivo oficial |
| 13/08/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 342,03 | arquivo oficial |
| 27/06/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.000,00 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 274,00 | arquivo oficial |
Avise quando POSTO BOM JESUS DE ARACUAI LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.