LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
44258379000100
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 2.335,38 | consultar emendas no Portalcódigo 202623760004 |
| GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 597,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543800018 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 17.162,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571180009 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 1.940,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202539510006 |
| GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 1.608,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543800018 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 975,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010016 |
| GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 27.208,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202543800014 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 386,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010016 |
| DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 1.969,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543930012 |
| PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 1.423,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202428550018 |
| CAROL DARTORA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 1.169,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202543200024 |
| PASTOR DINIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 13.044,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202544410016 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 987,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539420022 |
| FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 402,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202539860003 |
| ZUCCO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 1.901,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202544840007 |
| FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 402,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202539860003 |
| SERGIO MORO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 14.526,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542770013 |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 1.997,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202524820007 |
| SERGIO MORO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 9.985,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542770013 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 13.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471100013 |
| DELEGADA IONE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 10.144,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202443430006 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 6.789,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420980014 |
| BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 2.592,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202471170015 |
| TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.126,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202441320019 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 299,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| LUISA CANZIANI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 296,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202440340004 |
| REGINETE BISPO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 10.900,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444550014 |
| VICENTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 4.989,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202419970016 |
| REIMONT | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 2.107,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202444560005 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 1.150,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439510003 |
| ANY ORTIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 1.150,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443080006 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 2.078,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760019 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 1.078,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 7.456,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250006 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 15.276,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341670004 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 5.801,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 2.137,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140004 |
| DAVID MIRANDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 1.467,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339540017 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 1.263,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202314070002 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 845,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640006 |
| AUREA CAROLINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 782,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202339160017 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 7.662,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202392040007 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 1.770,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130001 |
| CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 5.549,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202339440012 |
| JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 3.268,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341520010 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 2.175,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130001 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANCADAS DIDÁTICAS E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA (PRENSA HIDRÁULICA) | 27/03/2026 a 27/03/2027 | R$ 1.890,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062026 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO ICMBIO, APA-PETRÓPOLIS, VINCULADA A GERÊNCIA REGIONAL 4 - SUDESTE, NOS TERMOS, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE D | 14/01/2026 a 14/01/2027 | R$ 2.135,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212025 |
| Ministério da Educação | Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELEVADOR ELÉTRICO. ADESAO PE 90002/2024 UASG 160142. IFG CAMPUS SENADOR CANEDO. TED SIMEC 151159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23723.000400/2024-41. | 30/01/2025 a 30/01/2026 | R$ 13.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032025 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT. | 16/07/2024 a 16/07/2025 | R$ 1.896,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000952024 |
Avise quando LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.