KALUNGA SA
43283811005976
R$ 43.108,32recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
152transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 152 de 152 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,60 | arquivo oficial |
| 25/06/2026 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,00 | arquivo oficial |
| 23/06/2026 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 524,10 | arquivo oficial |
| 18/06/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,80 | arquivo oficial |
| 18/06/2026 | Gabinete da Vice-Presidência da República | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 218,00 | arquivo oficial |
| 18/06/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 179,80 | arquivo oficial |
| 10/06/2026 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 61,00 | arquivo oficial |
| 08/06/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 299,70 | arquivo oficial |
| 03/06/2026 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 22,90 | arquivo oficial |
| 03/06/2026 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 318,00 | arquivo oficial |
| 30/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 399,50 | arquivo oficial |
| 29/05/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,80 | arquivo oficial |
| 29/05/2026 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 319,80 | arquivo oficial |
| 27/05/2026 | Ministério de Minas e Energia - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 319,80 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 234,80 | arquivo oficial |
| 22/05/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 153,80 | arquivo oficial |
| 20/05/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 79,50 | arquivo oficial |
| 19/05/2026 | Agência Espacial Brasileira | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.316,40 | arquivo oficial |
| 19/05/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 10,60 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Superintendência de Seguros Privados | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 50,10 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Comando da Aeronáutica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 178,00 | arquivo oficial |
| 15/05/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,40 | arquivo oficial |
| 14/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 478,30 | arquivo oficial |
| 13/05/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 325,80 | arquivo oficial |
| 12/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 479,20 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 179,70 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 56,30 | arquivo oficial |
| 06/05/2026 | Superintendência Nacional de Previdência Complementar | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 63,20 | arquivo oficial |
| 04/05/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 459,27 | arquivo oficial |
| 04/05/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 322,70 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 222,40 | arquivo oficial |
| 17/04/2026 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 109,90 | arquivo oficial |
| 17/04/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 729,00 | arquivo oficial |
| 16/04/2026 | Fundação Universidade de Brasília | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 293,80 | arquivo oficial |
| 14/04/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 370,80 | arquivo oficial |
| 13/04/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 442,00 | arquivo oficial |
| 13/04/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 8,10 | arquivo oficial |
| 10/04/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 319,90 | arquivo oficial |
| 10/04/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 461,90 | arquivo oficial |
| 09/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 112,00 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 15,60 | arquivo oficial |
| 07/04/2026 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 69,90 | arquivo oficial |
| 01/04/2026 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,40 | arquivo oficial |
| 26/03/2026 | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 44,64 | arquivo oficial |
| 23/03/2026 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 63,80 | arquivo oficial |
| 19/03/2026 | Ministério dos Transportes - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 539,40 | arquivo oficial |
| 18/03/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 351,18 | arquivo oficial |
| 17/03/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 500,80 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 338,20 | arquivo oficial |
| 12/03/2026 | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,70 | arquivo oficial |
| 11/03/2026 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 613,30 | arquivo oficial |
| 11/03/2026 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 606,60 | arquivo oficial |
| 10/03/2026 | Serviço Florestal Brasileiro | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 104,60 | arquivo oficial |
| 06/03/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 293,00 | arquivo oficial |
| 02/03/2026 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 23,80 | arquivo oficial |
| 21/02/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 599,90 | arquivo oficial |
| 13/02/2026 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 930,90 | arquivo oficial |
| 11/02/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 116,30 | arquivo oficial |
| 09/02/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 161,40 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 207,90 | arquivo oficial |
| 19/12/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 630,20 | arquivo oficial |
| 15/12/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 479,10 | arquivo oficial |
| 15/12/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 95,90 | arquivo oficial |
| 10/12/2025 | Ministério dos Transportes - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 172,80 | arquivo oficial |
| 10/12/2025 | Ministério dos Transportes - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 160,00 | arquivo oficial |
| 02/12/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,80 | arquivo oficial |
| 28/11/2025 | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 320,40 | arquivo oficial |
| 26/11/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,60 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Comando da Aeronáutica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 223,00 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 269,90 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Ministério de Minas e Energia - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 53,80 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 449,80 | arquivo oficial |
| 04/11/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 76,50 | arquivo oficial |
| 23/10/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,90 | arquivo oficial |
| 22/10/2025 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 173,50 | arquivo oficial |
| 20/10/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 396,70 | arquivo oficial |
| 15/10/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 293,50 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 568,00 | arquivo oficial |
| 08/10/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 62,00 | arquivo oficial |
| 02/10/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 269,90 | arquivo oficial |
| 23/09/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 37,00 | arquivo oficial |
| 19/09/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 68,10 | arquivo oficial |
| 26/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 134,70 | arquivo oficial |
| 21/08/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 27,60 | arquivo oficial |
| 19/08/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,20 | arquivo oficial |
| 19/08/2025 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.073,00 | arquivo oficial |
| 13/08/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 166,20 | arquivo oficial |
| 12/08/2025 | Ministério dos Transportes - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 359,60 | arquivo oficial |
| 12/08/2025 | Comando da Aeronáutica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 558,40 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 237,50 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 716,00 | arquivo oficial |
| 06/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 495,00 | arquivo oficial |
| 05/08/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,60 | arquivo oficial |
| 30/07/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 503,40 | arquivo oficial |
| 29/07/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.707,50 | arquivo oficial |
| 29/07/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 808,80 | arquivo oficial |
| 16/07/2025 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 164,70 | arquivo oficial |
| 10/07/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 227,00 | arquivo oficial |
| 09/07/2025 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 174,70 | arquivo oficial |
| 07/07/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 147,90 | arquivo oficial |
| 04/07/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 116,10 | arquivo oficial |
| 30/06/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,30 | arquivo oficial |
| 28/06/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,20 | arquivo oficial |
| 25/06/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 81,00 | arquivo oficial |
| 16/06/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 219,30 | arquivo oficial |
| 13/06/2025 | Telecomunicações Brasileiras S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 250,80 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,00 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 109,50 | arquivo oficial |
| 30/05/2025 | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 143,80 | arquivo oficial |
| 29/05/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 145,80 | arquivo oficial |
| 28/05/2025 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 215,20 | arquivo oficial |
| 22/05/2025 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.972,50 | arquivo oficial |
| 16/05/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 67,80 | arquivo oficial |
| 16/05/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,50 | arquivo oficial |
| 14/05/2025 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 69,30 | arquivo oficial |
| 13/05/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 926,90 | arquivo oficial |
| 09/05/2025 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 338,30 | arquivo oficial |
| 08/05/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 99,90 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 195,90 | arquivo oficial |
| 06/05/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 37,60 | arquivo oficial |
| 25/04/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 159,20 | arquivo oficial |
| 24/04/2025 | Ministério da Previdência Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 84,00 | arquivo oficial |
| 23/04/2025 | Gabinete da Vice-Presidência da República | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 154,40 | arquivo oficial |
| 22/04/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 136,80 | arquivo oficial |
| 22/04/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 219,90 | arquivo oficial |
| 16/04/2025 | Agência Nacional de Energia Elétrica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,70 | arquivo oficial |
| 15/04/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,70 | arquivo oficial |
| 10/04/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 438,50 | arquivo oficial |
| 08/04/2025 | Ministério dos Transportes - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 210,00 | arquivo oficial |
| 04/04/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 771,87 | arquivo oficial |
| 04/04/2025 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 92,60 | arquivo oficial |
| 27/03/2025 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 651,40 | arquivo oficial |
| 20/03/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 349,20 | arquivo oficial |
| 19/03/2025 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,00 | arquivo oficial |
| 17/03/2025 | Telecomunicações Brasileiras S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 109,90 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.075,50 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 712,80 | arquivo oficial |
| 13/03/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 54,90 | arquivo oficial |
| 11/03/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 194,80 | arquivo oficial |
| 24/02/2025 | Ministério da Previdência Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 116,40 | arquivo oficial |
| 24/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 147,90 | arquivo oficial |
| 21/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,80 | arquivo oficial |
| 19/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,80 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 706,20 | arquivo oficial |
| 14/02/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 894,96 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,70 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 342,60 | arquivo oficial |
| 30/01/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 317,50 | arquivo oficial |
| 18/12/2024 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 52,20 | arquivo oficial |
| 16/12/2024 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 207,60 | arquivo oficial |
| 13/12/2024 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,60 | arquivo oficial |
| 09/12/2024 | Agência Nacional de Energia Elétrica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 189,00 | arquivo oficial |
Avise quando KALUNGA SA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.