ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
43182905000132
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JAIME BAGATTOLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 49.764,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202642720012 |
| NICOLETTI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 71.376,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202641640003 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 156.285,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202526160010 |
| SERGIO SOUZA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 69.353,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202638090012 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 128.501,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571160005 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 47.584,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543420018 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 54.132,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220005 |
| RAIMUNDO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 97.438,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202541280008 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 57.754,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541370011 |
| AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 35.695,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542990005 |
| SOCORRO NERI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 25.194,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444800008 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 (DUAS) AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS (DRONES). | 22/05/2026 a 22/05/2027 | R$ 71.693,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000232026 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 31/12/2025 a 31/12/2026 | R$ 59.480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 035432025 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (ARPS), CONHECIDOS COMO DRONES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS DE ÁREAS E IMÓVEIS DA UNIÃO, PELA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 31/12/2025 a 30/06/2026 | R$ 236.876,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000732025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK | 06/10/2023 a 06/10/2024 | R$ 3.467,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000242023 |
Avise quando ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.