MJ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
40549778000179
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 5.649,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540800006 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 08/2026 | R$ 11.989,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 40.013,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202571180010 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 20.006,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202560110001 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 2.171,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 139.803,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 70.800,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202540800006 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 63.797,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202527510007 |
| MARCIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 3.840,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202526010012 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 7.650,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202527510007 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 125.883,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202527510007 |
| MARCIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 6.980,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202526010012 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 141.465,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202527510007 |
| MARCIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 15.120,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202526010012 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 3.138,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 2.112,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 51.461,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 34.005,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 24.330,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202427510002 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 315.210,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 72.898,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202427510002 |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 18.860,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427390001 |
| ANTONIO BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 804,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202427370013 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 12.945,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| ANTONIO BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 3.359,03 | consultar emendas no Portalcódigo 202427370013 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 1.275,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202427510002 |
| ANTONIO BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 47.620,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202427370013 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 15.716,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202427510002 |
| DANIEL ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 6.440,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202413390013 |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 4.010,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427390001 |
| JOSEILDO RAMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441900003 |
| AFONSO FLORENCE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 18.059,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328710001 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 108.354,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
Avise quando MJ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.