ME PEREIRA LICITA LTDA
40095452000119
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO VALADARES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 677,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544690003 |
| ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 1.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528490001 |
| RODRIGO VALADARES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 4.942,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544690003 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 4.942,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539510006 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 8.628,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 7.172,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202341670004 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 3.698,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202314030008 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 5.940,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341670004 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 15.584,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202338050001 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 5.198,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 4.930,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140004 |
| FERNANDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 4.442,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202338130007 |
| PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 3.698,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202327640004 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 03/2024 | R$ 1.324,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| SANDRO ALEX | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 662,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328470003 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | FORNO,MICROONDAS;34L;BRANCO;110V;2000W E LAVADORA,SECADORA;ROUPAS;AUTOMATICA;10/13KG;127V. | 16/10/2023 a 14/01/2024 | R$ 4.674,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004902023 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de 08 (oito) refrigeradores | 05/10/2022 a 07/11/2022 | R$ 14.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 504852022 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Aquisição de aparelhos de ar condicionado para Sala de Processamento. | 23/06/2021 a 24/07/2021 | R$ 14.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 503012021 |
Avise quando ME PEREIRA LICITA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.