MUNICIPIO DE QUATIS
39560008000148
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 259.357,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 120.089,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202471200006 |
| BANDEIRA DE MELLO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543110016 |
| BANDEIRA DE MELLO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 318.280,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202443110001 |
| BANDEIRA DE MELLO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 31.719,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202443110001 |
| DELEGADO ANTONIO FURTADO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339560001 |
| OTONI DE PAULA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340510009 |
Avise quando MUNICIPIO DE QUATIS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.