JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
39236457000135
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 179,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202626160006 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 470,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336110009 |
| LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 282,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202524680011 |
| FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 1.222,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202539860003 |
| VANDERLAN CARDOSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 256,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202540830013 |
| EDUARDO BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 3.150,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202429090002 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 2.388,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150004 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 659,86 | consultar emendas no Portalcódigo 202471200010 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 6.253,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150005 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 3.024,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150005 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 563,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090015 |
| BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 1.238,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371240011 |
| PAULAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 707,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202429730014 |
| BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 238,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371240011 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 1.609,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 981,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371260013 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 305,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202371200011 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 14.031,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160022 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 6.188,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250008 |
| HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 287,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202323970009 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 3.677,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140004 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 152,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 1.357,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 803,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2023 | R$ 736,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341020023 |
| BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | 07/2023 | R$ 1.238,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371240011 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, ITENS 07, 12 E 14 | 26/05/2025 a 26/12/2025 | R$ 6.012,73 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000332025 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | 09/01/2025 a 30/10/2025 | R$ 5.779,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003462024 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvime | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITEM 4 - FRAGMENTADORA | 10/05/2024 a 10/05/2025 | R$ 3.591,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102024 |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científ | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ITEM 01 SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV ATÉ 55 POLEGADAS) | 12/04/2024 a 12/04/2025 | R$ 3.833,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082024 |
| Comando da Aeronáutica | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA A SCOAM - SANTA CRUZ - RJ | 11/09/2023 a 23/02/2024 | R$ 257,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001252023 |
| Fundação Oswaldo Cruz | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CINE, FOTO E SOM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 27/02/2023 a 08/05/2023 | R$ 696,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000412023 |
Avise quando JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.