VALEVO COMERCIO DIGITAL LTDA
38058475000101
R$ 33.572,89recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
39transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 39 de 39 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Telecomunicações Brasileiras S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 599,00 | arquivo oficial |
| 08/06/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.102,00 | arquivo oficial |
| 21/05/2026 | Ministério das Comunicações - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.510,19 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Telecomunicações Brasileiras S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.049,00 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.570,00 | arquivo oficial |
| 20/03/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 119,41 | arquivo oficial |
| 19/03/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.897,72 | arquivo oficial |
| 13/03/2026 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 356,00 | arquivo oficial |
| 29/01/2026 | Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 230,76 | arquivo oficial |
| 09/01/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 489,60 | arquivo oficial |
| 11/12/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 621,00 | arquivo oficial |
| 03/12/2025 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.174,25 | arquivo oficial |
| 01/12/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 350,00 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.749,67 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.078,65 | arquivo oficial |
| 07/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 246,00 | arquivo oficial |
| 23/09/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 49,11 | arquivo oficial |
| 15/09/2025 | Fundação Cultural Palmares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.693,36 | arquivo oficial |
| 29/07/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.755,83 | arquivo oficial |
| 04/07/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 370,00 | arquivo oficial |
| 09/06/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.029,00 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 200,00 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 113,70 | arquivo oficial |
| 26/05/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.000,00 | arquivo oficial |
| 23/05/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 23/05/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 220,00 | arquivo oficial |
| 22/05/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 124,80 | arquivo oficial |
| 09/04/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 630,00 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 124,84 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.578,76 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 630,00 | arquivo oficial |
| 20/03/2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 706,50 | arquivo oficial |
| 17/03/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.512,76 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.900,00 | arquivo oficial |
| 28/02/2025 | Telecomunicações Brasileiras S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 735,00 | arquivo oficial |
| 29/01/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 548,36 | arquivo oficial |
| 23/01/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 369,90 | arquivo oficial |
| 06/12/2024 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 537,72 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Defesa | Objeto: CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DE IMÓVEL DE DOMÍNIO DA UNIÃO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO ITEM I E II DO QUADRO GERAL DE IMÓVEIS. | 01/02/2020 a 01/03/2025 | R$ 212.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 100022019 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: CABO UTP 4PX24AWG CAT.5E AZUL CM NEXANS CX 305M, marca NEXANS | 20/04/2016 a 19/05/2016 | R$ 7.665,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 503642016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de 20 (vinte) caixas com 305 (trezentos e cinco) metros de cabo UTP Categoria 5e cada, totalizando 6.100 (seis mil e cem) metros. | 14/12/2015 a 13/01/2016 | R$ 6.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 515482015 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de materias elétricos/eletrônicos para a instalação de 24 câmeras no Mecir em Brasília, de forma a atender uma demanda da Auditoria. | 10/08/2015 a 11/08/2015 | R$ 197,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 509462015 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL | 05/03/2013 a 10/03/2013 | R$ 3.697,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 148172013 |
Avise quando VALEVO COMERCIO DIGITAL LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.