MUNICIPIO DE CONFRESA
37464716000150
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 594.043,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202523760005 |
| JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 495.087,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202523760005 |
| CORONEL FERNANDA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 800.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443270005 |
| ELIAS VAZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339740005 |
| JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202323760002 |
Avise quando MUNICIPIO DE CONFRESA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.