MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS
37420932000101
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 471.911,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202560110001 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202641860003 |
| ELI BORGES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639730001 |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202642750001 |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 693.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530680010 |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542750006 |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442750007 |
| ELI BORGES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439730008 |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430680008 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 284.967,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860019 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 715.032,57 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860019 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 488.670,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341860005 |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330680003 |
Avise quando MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.