FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA
36416243000152
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 17.631,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 283.768,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 6.318,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 101.682,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 54.350,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443220008 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 44.700,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414030010 |
| RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 43.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202424880006 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 33.979,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202414080024 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 21.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441670004 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 07/2025 | R$ 79.590,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202450480001 |
| MARIO NEGROMONTE JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 5.127,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202437270003 |
| MARIO NEGROMONTE JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 48.372,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202437270003 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 28.048,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| JOSE ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 21.400,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202432620008 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 8.374,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 124.077,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 10.700,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060007 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 8.994,38 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100001 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 6.669,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371030013 |
| JULIO CESAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 5.996,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202312460007 |
| MARCIO JERRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 3.104,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202438930005 |
| JULIO CESAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 202.623,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202312460007 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 114.005,62 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100001 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 107.331,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371030013 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 106.120,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110016 |
| MARCIO JERRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 49.955,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202438930005 |
| ALCIDES RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 30.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339030001 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 10.700,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 38.523,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202327510007 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 21.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340290009 |
| FRANCISCO JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 8.424,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339890012 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 6.340,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 122.059,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| FRANCISCO JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 99.576,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339890012 |
| FRANCISCO JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 36.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339890006 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 15.881,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202327510007 |
| MARCIO JERRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 2.328,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202338930006 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 366.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 255.595,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327510007 |
| MARCIO JERRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 37.466,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202338930006 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 11.531,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160008 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 185.588,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160008 |
| WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 105.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202312770001 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 469.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060018 |
| AFONSO FLORENCE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 88.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328710001 |
| MARIO NEGROMONTE JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 75.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337270004 |
| JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 50.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340800006 |
| PINHEIRINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 31.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340570004 |
| ZE VITOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 31.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340770004 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 31.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202314080001 |
| CLAUDIO CAJADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 25.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202331660009 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 11/2023 | R$ 297.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100001 |
Avise quando FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.