REFRIGAS LTDA
34985051000131
R$ 8.046,35recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
18transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 18 de 18 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 42,00 | arquivo oficial |
| 15/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 118,00 | arquivo oficial |
| 19/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.335,00 | arquivo oficial |
| 29/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 560,00 | arquivo oficial |
| 15/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 110,00 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,00 | arquivo oficial |
| 10/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,00 | arquivo oficial |
| 04/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,00 | arquivo oficial |
| 01/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 378,00 | arquivo oficial |
| 26/08/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.045,35 | arquivo oficial |
| 20/08/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 63,00 | arquivo oficial |
| 19/08/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,00 | arquivo oficial |
| 15/07/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 110,00 | arquivo oficial |
| 15/05/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 34,00 | arquivo oficial |
| 01/04/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 594,00 | arquivo oficial |
| 27/03/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 91,00 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,00 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.173,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCCNI122016047000Licitacaon122016047000BEBEDOUROCARACTERISTICAS:GELAGUATIPOCOLUNAMATERIALACOINOXIDAVELTERMOSTATOFRONTALOULATERALC/7NIVEISTEMPERATURAC/2TORNEIRASDIFERENCIADASBAIXOCONSUMOENERGIAEFICIENCIA35LP/HORASISTEMAEASYOPENREMOVIVELCORINOX/PRETOTENSAO220VPOTENCIA112WDIMENSOES(LXAXP)313X990X311CMREFERÊNCIA(S):/ESMALTEC | 13/10/2016 a 13/10/2016 | R$ 2.394,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7092016 |
Avise quando REFRIGAS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.