P.F MEOTTI LICITACOES LTDA
34133591000197
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 2.288,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571030008 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 6.844,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010024 |
| DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 11.890,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527560005 |
| PEDRO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 13.097,57 | consultar emendas no Portalcódigo 202444470006 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 3.080,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| ALIEL MACHADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 15.900,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430410012 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 7.698,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471100013 |
| MARIO HERINGER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 5.900,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414050001 |
| HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 14.889,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202423970008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 9.791,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 8.570,03 | consultar emendas no Portalcódigo 202471240011 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 8.322,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 3.777,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100015 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 4.596,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| RANDOLFE RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 8.466,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202329190012 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 15.177,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100015 |
| FLAVIA ARRUDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 13.444,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339870009 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 7.498,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 03/2024 | R$ 30.806,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 7.042,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 5.939,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250006 |
| GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 67.221,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202336460013 |
| CHICO RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 2.394,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341430004 |
| RAIMUNDO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 2.284,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341280013 |
| CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 4.400,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339440009 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 11/2023 | R$ 3.521,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 69.160,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371070007 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 6.899,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150003 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MECÂNICA PARA OS CÂMPUS DO IFSC. | 10/12/2025 a 10/12/2026 | R$ 10.155,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002492025 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO DIVERSOS PARA O IFTM - CAMPUS ITUIUTABA. | 24/01/2025 a 24/01/2026 | R$ 28.587,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 110022025 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | AQUISIÇÃO DE ORDENHADEIRA MECÂNICA CANALIZADA COM SEIS CONJUNTOS DE TETEIRAS | 08/05/2024 a 06/07/2024 | R$ 36.921,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000292024 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Ser | AQUISIÇÃO DE CANCELAS DE ESTACIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 04/05/2023 a 04/05/2024 | R$ 11.680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052023 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | AQUISIÇÃO DE CANCELAS DE ESTACIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 19/04/2023 a 19/04/2024 | R$ 29.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112023 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE DETECTOR O2 | 23/11/2023 a 07/03/2024 | R$ 3.668,57 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006272023 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do S | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS PARA CAMPO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 13/10/2022 a 13/10/2023 | R$ 10.679,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000982022 |
| Polícia Rodoviária Federal | AQUISIÇÃO DE PORTA BLINDADA NÍVEL III DE PROTEÇÃO - NBR 15.000 PARA EQUIPAR O NOE-RN. | 10/12/2020 a 10/12/2021 | R$ 29.269,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162020 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. EMPENHO 2020NE800568. | 26/01/2021 a 26/03/2021 | R$ 3.325,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000282021 |
Avise quando P.F MEOTTI LICITACOES LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.