OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
33831108000185
R$ 722,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
3transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 3 de 3 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 343,00 | arquivo oficial |
| 09/10/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 324,00 | arquivo oficial |
| 30/04/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ENCERADOS | 21/03/2015 a 20/04/2015 | R$ 984,52 | consultar contratos no Portalcontrato nº 522232015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CLIPS ANEIS P/ CORTI | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 1.019,67 | consultar contratos no Portalcontrato nº 767242015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: BROCA CENTRO P/ USIN | 10/02/2015 a 12/03/2015 | R$ 1.349,09 | consultar contratos no Portalcontrato nº 766402015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CHAVE | 28/12/2014 a 27/01/2015 | R$ 145,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 25612015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CABO DE ACO | 22/12/2014 a 21/01/2015 | R$ 3.011,57 | consultar contratos no Portalcontrato nº 916002015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CORRENTE DE CARGA | 25/09/2014 a 25/10/2014 | R$ 1.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 385452014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CORRENTE/FITA P/ISOL | 11/09/2014 a 11/10/2014 | R$ 227,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 121722014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CORRENTE ACES SEGUR | 26/08/2014 a 25/09/2014 | R$ 993,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 260122014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: LENCOL DE CORTICA | 23/08/2014 a 22/09/2014 | R$ 360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 651612014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CAIXAS E GABINETES P | 16/08/2014 a 15/09/2014 | R$ 1.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 136072014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COSSINETES | 12/07/2014 a 11/08/2014 | R$ 3.666,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 550862014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FERRAMENTA MONT/DESM | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 308,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 736732014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CHAVE DE GRIFA | 15/06/2014 a 15/07/2014 | R$ 899,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 966832014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 16/05/2014 a 15/06/2014 | R$ 480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 476492014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: LIMPAD.LENTES EPI | 16/05/2014 a 15/06/2014 | R$ 135,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 530692014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: GARRAS DE CONEXAO EL | 27/04/2014 a 27/05/2014 | R$ 584,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 689132014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MACHO P/ ABRIR ROSCA | 25/04/2014 a 25/05/2014 | R$ 801,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 260732014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: LENCOL DE PLASTICO | 26/03/2014 a 25/04/2014 | R$ 514,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 731262014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MARCADORES P/ METAIS | 26/01/2014 a 25/02/2014 | R$ 151,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 772972014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CADEADO | 29/11/2013 a 29/12/2013 | R$ 776,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 547782013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ALICATES ESPECIAIS | 29/11/2013 a 29/12/2013 | R$ 272,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 773622013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: LAMINA DE SERRA | 22/11/2013 a 22/12/2013 | R$ 999,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 334752013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: JOGOS DE FERRAMENTAS | 22/11/2013 a 22/12/2013 | R$ 569,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 334742013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: JOGOS DE FERRAMENTAS | 22/11/2013 a 22/12/2013 | R$ 839,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 334732013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: JOGOS DE FERRAMENTAS | 22/11/2013 a 22/12/2013 | R$ 580,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 334722013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FERRAM ACESS P/TORNO | 25/09/2013 a 25/10/2013 | R$ 184,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 487632013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FIOS FIBR NAT / SINT | 28/05/2013 a 10/07/2013 | R$ 475,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 78892013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ACIONAD P/ CH SOQUET | 12/05/2013 a 11/06/2013 | R$ 448,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 219462013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FIOS FIBR NAT / SINT | 06/05/2013 a 05/06/2013 | R$ 374,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 339192013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FERRAMENTA DESLOCADO | 16/04/2013 a 16/05/2013 | R$ 780,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 953402013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOLDA DE ESTANHO | 04/02/2013 a 06/03/2013 | R$ 180,03 | consultar contratos no Portalcontrato nº 510032013 |
Avise quando OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.