JEB COMERCIO E SERVICO LTDA
33486276000180
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 12.145,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202528550006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 3.087,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090003 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 106,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 49.697,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090003 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 2.255,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630002 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 8.602,58 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630002 |
| AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 5.432,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202442990018 |
| AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 3.704,53 | consultar emendas no Portalcódigo 202442990004 |
| AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 87.436,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202442990018 |
| AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 59.620,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202442990004 |
| REIMONT | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 5.838,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202444560014 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 490,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202471260009 |
| REIMONT | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 93.961,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202444560014 |
| FABIANO CONTARATO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 29.741,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202441800011 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 10.339,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202471260009 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 861,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 39.444,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202471260009 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 13.858,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 526,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950001 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 8.472,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950001 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 23.239,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 6.794,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 3.685,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150007 |
| CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 2.335,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202414680017 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 992,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160013 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 214,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 374.010,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 109.347,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 59.307,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150007 |
| CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 37.584,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202414680017 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 15.977,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160013 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 4.349,73 | consultar emendas no Portalcódigo 202341370009 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 3.456,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 270,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202341370009 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 518,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 8.693,49 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 409,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150010 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 6.745,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 6.589,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150010 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 5.565,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202335390013 |
| MAJOR VITOR HUGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 12.880,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340370025 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 3.085,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 70.533,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341630007 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 52.635,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250008 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 15.437,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160014 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 7.018,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250008 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 09/2023 | R$ 75.095,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160012 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 09/2023 | R$ 7.018,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250008 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | MATERIAIS DE PERMANENTE AR CONDICIONADO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O CAMPUS ARARANGUÁ DO IFSC. | 17/11/2025 a 17/11/2026 | R$ 33.516,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002142025 |
| Receita Federal do Brasil | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 05/01/2026 a 05/05/2026 | R$ 100.990,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000542025 |
| Receita Federal do Brasil | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 05/11/2025 a 04/03/2026 | R$ 10.099,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000442025 |
| Ministério da Educação | Objeto: ITEM COMPRA: 00016 - APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 41.895,00 MODELO PISO-TETO INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), GARANTIA 1 ANO | 30/12/2024 a 30/12/2025 | R$ 41.895,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 138522024 |
| Fundo Penitenciário Nacional | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS?, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (20944553), A PARTIR DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ELABORADO E CONFORME DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. | 24/01/2024 a 24/01/2025 | R$ 261.805,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072024 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE | 26/06/2024 a 31/12/2024 | R$ 359.960,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000332024 |
| Ministério das Comunicações - Unidades com | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 23/11/2023 a 23/11/2024 | R$ 38.995,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001542023 |
| Ministério das Comunicações - Unidades com | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 04/08/2023 a 04/08/2024 | R$ 35.748,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001242023 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDIMENTO DA NOVA SEDE SEMS/SP, NO ÂMBITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SÃO PAULO - SEMS/SP, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PROJETO BÁSICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTABELECIDO PELO PROJETO BÁSICO, PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. | 13/02/2023 a 12/02/2024 | R$ 22.492,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022023 |
| Ministério da Defesa - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL - CCG, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 20/2022. IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 29/12/2022 a 29/12/2023 | R$ 38.075,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001072022 |
| Ministério da Defesa - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL - CCG, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 20/2022. | 26/12/2022 a 26/12/2023 | R$ 20.164,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001032022 |
| Comissão de Valores Mobiliários | AQUISIÇÃO DE APRELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT | 02/01/2023 a 02/05/2023 | R$ 18.837,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000332022 |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) GELADEIRAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - MMFDH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 12/08/2021 a 11/08/2022 | R$ 72.670,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122021 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, ANDAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS EM TEMPO APROPRIADO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE VIGILÂNCIA GENÔMICA DO SARS-COV-2 COORDENADO PELA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 10/08/2021 a 10/11/2021 | R$ 22.879,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132021 |
Avise quando JEB COMERCIO E SERVICO LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.