NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
31731853000127
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIA MORAIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 11.909,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202628330003 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 1.458,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202571070006 |
| EDUARDO GIRAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 561,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202541380007 |
| VANDERLAN CARDOSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 444,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202540830008 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 348,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202536110004 |
| MARIO FRIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 111,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202544230013 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 23.476,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202571070006 |
| VANDERLAN CARDOSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 7.145,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202540830008 |
| EDUARDO GIRAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 6.691,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202541380007 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 5.601,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202536110004 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 3.028,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090003 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 1.848,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220005 |
| HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 1.503,45 | consultar emendas no Portalcódigo 202528850016 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 48.736,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090003 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 29.741,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220005 |
| HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 24.196,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202528850016 |
| MARIO FRIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 1.733,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202544230013 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 188.385,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070010 |
| MARIO FRIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 27.891,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202544230013 |
| SERGIO SOUZA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 2.878,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202538090009 |
| SERGIO SOUZA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 46.321,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202538090009 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 23.231,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160004 |
| VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 17.537,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202540880015 |
| FERNANDO DUEIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 1.539,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202542520006 |
| CORONEL CHRISOSTOMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 924,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202539450004 |
| ANDRE FIGUEIREDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 29.840,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202520830008 |
| PEDRO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 21.332,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202544470013 |
| CORONEL CHRISOSTOMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 14.875,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202539450004 |
| FELIPE CARRERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 3.097,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202531870007 |
| IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 644,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202541480002 |
| FERNANDO DUEIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 353,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202542520006 |
| IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 10.379,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202541480002 |
| RANDOLFE RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 38.506,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202429190005 |
| RANDOLFE RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 619.716,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202429190005 |
| FERNANDO DUEIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 3.707,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202442520013 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 3.480,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 1.489,73 | consultar emendas no Portalcódigo 202471070013 |
| OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 514,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202437940011 |
| PEDRO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 271,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202444470013 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 56.019,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| FERNANDO RODOLFO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 50.252,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202439850007 |
| FERNANDO DUEIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 13.792,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202442520013 |
| OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 8.285,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202437940011 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 6.902,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202471070013 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.719,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202444460014 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 1.167,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160009 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 27.678,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202444460014 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 18.792,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160009 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 9.988,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471210001 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 160.747,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471210001 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 2.282,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202471210001 |
| JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 976,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202440800021 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 36.727,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202471210001 |
| JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 15.718,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202440800021 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 819,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100015 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 07/2024 | R$ 21.876,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 13.181,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100015 |
| CACA LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 627,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202330610005 |
| COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | 05/2024 | R$ 468,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360040007 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 51.560,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100015 |
| CACA LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 11.347,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202330610005 |
| COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 7.532,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360040007 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 2.579,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202371230008 |
| FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 1.956,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202329790008 |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 1.778,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202339750007 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 1.218,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 93,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202371120002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 41.520,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202371230008 |
| FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 31.493,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202329790008 |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 28.621,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202339750007 |
| CACA LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 20.185,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202330610005 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 03/2024 | R$ 19.606,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 1.506,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202371120002 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 850,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| AIRTON FALEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 57.732,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339010011 |
| BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 4.776,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371240011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 269.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 10.720,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | 08/2023 | R$ 18.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371240011 |
| CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2023 | R$ 18.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339440007 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 08/2023 | R$ 1.652,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160014 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA PESSOA COM SOBREPESO | 05/12/2025 a 05/12/2026 | R$ 9.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000392025 |
| Polícia Rodoviária Federal | CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 04/12/2025 a 02/06/2026 | R$ 42.630,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000722025 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO. | 09/09/2025 a 07/03/2026 | R$ 15.152,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005212025 |
| Fundação Instituto Brasileiro de Geografia | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REPOSIÇÃO DOS MÓVEIS PERDIDOS NA ENCHENTE | 20/01/2025 a 20/07/2025 | R$ 39.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262024 |
| Fundação Instituto Brasileiro de Geografia | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA REPOR OS MÓVEIS PERDIDOS NA ENCHENTE | 21/01/2025 a 31/03/2025 | R$ 18.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000192024 |
| Fundação Instituto Brasileiro de Geografia | AQUISIÇÃO DE BALCÃO DA RECEPÇÃO, PARA SUBSTITUIR O QUE FOI PERDIDO DURANTE A ENCHENTE | 04/01/2025 a 31/03/2025 | R$ 4.180,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAR ATENDER A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RO. | 13/11/2023 a 13/11/2024 | R$ 79.901,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006612023 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | AQUISIÇÃO, POR ADESÃO, DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM (UABJ), DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | 26/01/2024 a 26/07/2024 | R$ 37.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 042/2021 - UASG 158134 | 21/10/2022 a 20/10/2023 | R$ 28.325,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000692022 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL?, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 07/2021 - UASG 160391 | 21/10/2022 a 20/10/2023 | R$ 28.020,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000702022 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM PROL DA AMAN | 25/11/2021 a 25/11/2022 | R$ 104.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001452021 |
| Fundação Nacional de Saúde | Aquisição de mobiliário em geral,conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. | 23/10/2020 a 22/10/2021 | R$ 36.150,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52020 |
| Ministério de Minas e Energia - Unidades com | AQUISIÇÃO DE POLTRONAS por meio de adesão à Ata de Registro de Preços acima referenciada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 15/10/2020 a 15/10/2021 | R$ 101.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232020 |
Avise quando NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.