FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
31070939000156
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| GILBERTO ABRAMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 5.576,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539990011 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 09/2025 | R$ 7.380,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 7.380,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 159,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 2.150,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230008 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 6.790,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| RUY CARNEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 4.379,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427150013 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 7.970,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| RODRIGO CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 7.380,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341780009 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 05/2024 | R$ 5.097,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 92.545,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| LUIZIANNE LINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 55.075,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337100015 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 13.309,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160013 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 2.515,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Campina Grande | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 30/01/2024 a 30/01/2025 | R$ 31.970,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182024 |
Avise quando FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.