SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA
31066697000127
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 4.372,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 68.498,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 2.340,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202337770006 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 1.218,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 18.283,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202337770006 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 9.513,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 17.819,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 281.463,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 17.854,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202441300009 |
| TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 1.819,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202441320019 |
| TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 192.118,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202441320019 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 135.483,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 69.041,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202328180012 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 21.158,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202441300009 |
| VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 8.982,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202337770006 |
| TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 6.062,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202441320019 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 3.099,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 348.437,62 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 156.107,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202441300009 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 83.502,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202341300008 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 4.880,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202441300009 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 10/2024 | R$ 19.003,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2024 | R$ 16.687,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202341300008 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2024 | R$ 14.704,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2024 | R$ 7.550,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950003 |
| ERIKA HILTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2024 | R$ 6.884,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202443680015 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 294.668,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202341300008 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 09/2024 | R$ 256.184,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 09/2024 | R$ 5.912,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 5.141,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202341300008 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 12.506,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 2.923,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202328180012 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 26.164,53 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 22.836,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202328180012 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 264.580,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 6.264,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202328180012 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 4.720,41 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 226.243,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 48.933,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202328180012 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 13.261,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 784,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202337770006 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 24.170,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 13.640,28 | consultar emendas no Portalcódigo 202337770006 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 13.230,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 217.023,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250007 |
| VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 16.238,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202337770006 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 3.548,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 02/2024 | R$ 41.027,29 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 01/2024 | R$ 6.698,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 125.710,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 11/2023 | R$ 31.285,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (3º CTA/SP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 17/12/2025 a 17/06/2026 | R$ 480.967,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102025 |
| Comando do Exército | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (3º CTA/SP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 24/10/2024 a 18/02/2026 | R$ 1.000.009,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152024 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (MINIGINÁSIO) - PADRÃO FNDE (COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS), NO CAMPUS SALTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO | 16/10/2023 a 28/01/2025 | R$ 2.767.864,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 511542023 |
| Comando da Marinha | serviço comum de engenharia para reparos nas instalações prediais da Divisão de Saúde - CEA | 30/12/2022 a 20/10/2024 | R$ 1.050.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001042022 |
| Comando do Exército | DEMOLIÇÃO, CHAPISCO, EMBOÇO E REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES, IMPLANTAÇÃO DE CANTONEIRA DE PROTEÇÃO, EM OBRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 23/01/2024 a 23/07/2024 | R$ 11.544,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182023 |
Avise quando SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.