FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
30430226000274
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| MENDONCA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 4.232,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202632990001 |
| RUBENS PEREIRA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 191.280,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537580002 |
| PEDRO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 70.452,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202644470021 |
| LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 17.341,49 | consultar emendas no Portalcódigo 202524680011 |
| MENDONCA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 14.306,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202632990001 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 1.609,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202671180009 |
| ERIBERTO MEDEIROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 5.027,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202643670007 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 260.112,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202571210002 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 128.108,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202571070005 |
| RUBENS PEREIRA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 17.219,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202537580007 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 3.681,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202571070006 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 377.355,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202571070005 |
| RUBENS PEREIRA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 277.133,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202537580007 |
| FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 109.666,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202529790004 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 59.255,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202571070006 |
| LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 17.865,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202535390012 |
| RUBENS PEREIRA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 7.895,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202537580007 |
| RUBENS PEREIRA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 127.074,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202537580007 |
| LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 6.369,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202524680011 |
| FELIX MENDONCA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 1.696,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202527420003 |
| LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 208,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202524680011 |
| FELIX MENDONCA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 27.303,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202527420003 |
| LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 3.349,86 | consultar emendas no Portalcódigo 202524680011 |
| HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 3.360,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202428850016 |
| HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 54.089,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202428850016 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 13.115,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 211.075,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 272,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202423920006 |
| FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 4.387,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202423920006 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 1.977,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060001 |
| GABRIEL NUNES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 280,45 | consultar emendas no Portalcódigo 202443790003 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 31.832,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060001 |
| GABRIEL NUNES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 4.513,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202443790003 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 14.320,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 230.479,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER CAMPUS PETROLINA DO IFSERTÃOPE. | 06/03/2026 a 06/03/2027 | R$ 108.180,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182026 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90052/2025. | 19/12/2025 a 18/12/2026 | R$ 20.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001312025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS DIRETAMENTE SUBORDINADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 25/06/2024 a 31/12/2024 | R$ 2.930.193,94 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000372024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES, FRIGOBARES, BEBEDOUROS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TELEVISORES | 25/10/2022 a 24/10/2023 | R$ 43.065,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000772022 |
Avise quando FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.