NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA
29212545000143
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
com registro
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 12.736,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202517750009 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 58.780,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202517750009 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SUBESTAÇÕES, GERADORES, NOBREAKS, LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, AUTOMAÇÃO, CONTROLE DE ACESSO, BOMBAS D'ÁGUA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE MATERIAIS, DE INSUMOS, DE FERRAMENTAS, DE MAQUINÁRIOS, DE EPI´S, EPC'S DE SERVIÇOS EVENTUAIS E POR DEMANDA E TODOS OS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO P | 15/08/2025 a 01/02/2028 | R$ 161.371.499,69 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O ITEM N.º 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE BENS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 27/12/2024 a 27/12/2027 | R$ 0,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102024 |
| Universidade Federal Fluminense | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO INTEGRADA, NA MODELAGEM FACILITIES, COM DEDICADA EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE DA FAZENDA ESCOLA DE CACHOEIRA DE MACACU, DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 18/08/2025 a 18/08/2027 | R$ 5.752.661,52 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000592025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS (PARA EXECUÇÃO DAS LIMPEZAS, DISPENSADORES E INSUMOS, LIXEIRAS E CONTÊINERES), PRODUTOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S | 07/06/2024 a 07/06/2027 | R$ 21.105.108,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152024 |
| Comando da Aeronáutica | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS EXTERNAS, FACHADAS ENVIDRAÇADAS E ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS AO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO | 08/04/2026 a 07/04/2027 | R$ 8.967.429,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000382026 |
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ÁREAS VERDES E AJARDINADAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPIS ,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, MATERIAIS E MOBILIÁRIO, INSUMOS E SERVIÇOS EXTRAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 01/02/2022 a 01/02/2027 | R$ 18.024.798,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042022 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NO PARQUE GRÁFICO (IMPRENSA BRAILLE) DO DTE, NO IBC. | 22/01/2024 a 22/01/2027 | R$ 3.097.487,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO INTEGRADA, NA MODALIDADE DE FACILITIES HARD SERVICES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS PREDIAIS, DE ENGENHARIA E DOS EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DE LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE ÂNGELA MARIA WERNECK, COM NÍVEIS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA NB2 E NB3, LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA PROFESSOR HÉLIO FRAGA, CAMPUS FIOCRUZ -CRPHF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | 12/12/2023 a 02/01/2027 | R$ 2.707.587,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000732023 |
| Agência Nacional do Cinema | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E EXTINTORES, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIOS, CONTROLE DE PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | 03/11/2025 a 03/11/2026 | R$ 734.293,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222025 |
| Comando do Exército | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, OPERAÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO AS INSTALAÇÕES CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MOBILIÁRIO, REFRIGERAÇÃO, SERRALHERIA, VIDRAÇARIA, GÁS E ETC., A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE FERRAMENTAL . | 12/08/2025 a 11/08/2026 | R$ 4.068.104,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162025 |
| Comando da Aeronáutica | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ÁREASINTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO HFAG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVADEMÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 07/04/2025 a 07/04/2026 | R$ 9.596.682,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000192025 |
| Comando da Aeronáutica | SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS EXTERNAS, FACHADAS ENVIDRAÇADAS E ÁREAS HOSPITALARES NO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO. | 06/04/2019 a 06/04/2025 | R$ 41.796.582,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272019 |
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS AOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, QUALIDADE, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E GESTÃO DE VACINAS, REATIVOS PARA DIAGNÓSTICO E BIOFÁRMACOS, ALÉM DE OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE DE INTERESSE DO SUS | 02/01/2024 a 02/01/2025 | R$ 225.541.853,59 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007082023 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, MASSOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | 27/03/2024 a 22/09/2024 | R$ 371.580,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062024 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS; E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, TAIS COMO: CORTE DE GRAMA, ROÇADA, CAPINA, EXTIRPAÇÃO DE ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO DE JARDINS E JARDINEIRAS; DISPONIBILIZANDO MÃO-DE-OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 17/01/2024 a 14/07/2024 | R$ 4.741.254,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022024 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FISIOTERAPEUTA, MASSOTERAPEUTA E TERAPEUTAS OCPACIONAIS, NO IBC. | 26/03/2018 a 25/03/2024 | R$ 754.808,16 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062018 |
| Fundação Oswaldo Cruz | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS AOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, QUALIDADE, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE VACINAS, REATIVOS PARA DIAGNOSTICOS E BIOFARMACOS, ALÉM DE OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE MODO A ATENDER AS NECESSECIDADES DE BIO-MANGUINHOS FIOCRUZ | 02/01/2018 a 02/01/2024 | R$ 433.948.649,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002232017 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO E MAUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES TAIS COMO: CORTE DE GRAMA, ROÇADA, CAPINA, EXTIRPAÇÃO DE ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO DE JARDINS E JARDINEIRAS; DISPONIBILIZANDO MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, INSUMOS EEQUIPAMENTOS, DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES. | 23/09/2018 a 22/11/2023 | R$ 6.233.676,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082018 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | 09/10/2017 a 08/10/2023 | R$ 3.030.070,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262017 |
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃOE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS AOS PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS, EPI/EPC E FERRAMENTAL PARA OS CAMPI FIOCRUZ. | 01/09/2016 a 31/01/2022 | R$ 15.857.460,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222016 |
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA FIOCRUZ, A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA O USO DOS PROFISSIONAIS. | 01/09/2016 a 30/06/2021 | R$ 49.805.980,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212016 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 05/03/2015 a 04/03/2021 | R$ 2.601.212,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012015 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOSDE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IFRJ. | 01/01/2016 a 31/12/2020 | R$ 7.012.658,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012016 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Prestação de serviços, em caráter emergencial, de Musicoterapeutas para DOE/DED e Locutor para DPME/DTE, no IBC. | 17/09/2019 a 14/03/2020 | R$ 73.441,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172019 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, | 03/07/2017 a 19/12/2019 | R$ 6.216.803,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 400862017 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Contratação de Empresa especializada nos serviços de apoio administrativo e operacional. | 01/06/2019 a 27/11/2019 | R$ 8.494.966,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152019 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | O objeto da presente contratação é de empresa especializada para prestação de serviços de creche, de natureza continuada, nas diversas atividades e funções pedagógicas, para atendimento as demandas da Creche Itália Franco, com capacidade para até 94 crianças a partir de 4 meses, nas dependências do Hospital Federal de Bonsucesso - RJ, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico. | 10/04/2019 a 07/10/2019 | R$ 1.228.209,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102019 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Prestação de serviços, em caráter emergencial, de Musicoterapeutas, para DEN/DED e Locutor, para DPME/DTE, no IBC. | 21/03/2019 a 16/09/2019 | R$ 73.268,34 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42019 |
| Comando da Aeronáutica | Contratação de serviços de copeiragem ecamararia a serem realizados no Hospital de Força Aérea do Galeão. | 18/12/2018 a 18/06/2019 | R$ 1.452.937,62 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2222018 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Contratação de Empresa especializada para prestação continuada de serviços auxiliares, apoio técnico, arquivo de documentos, atendimento em consultório dentário, imobilização ortopédica, técnico em secretariado e outros de natureza técnico operacional. | 03/12/2018 a 31/05/2019 | R$ 8.850.348,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392018 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Contratação, em caráter emergencial, de prestação de serviços de Musicoterapeutas, para DOE/DED, no IBC. | 22/09/2018 a 20/03/2019 | R$ 46.204,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Contratação, em caráter emergencial, de prestação de serviços de Radialista com função de Locução, para DPME/DTE, no IBC. | 22/09/2018 a 20/03/2019 | R$ 23.774,34 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Empresas de Energia | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ELETROBRAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO. | 13/03/2017 a 13/03/2019 | R$ 13.946.108,37 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA (NBS 1.2001.59.90) E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO SEU PLANEJAME | 25/06/2017 a 16/12/2018 | R$ 10.034.459,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 414702017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FACILITIES EDICIN | 21/11/2016 a 20/11/2018 | R$ 20.893.236,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322932016 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Prestação de serviços, em caráter emergencial, de mão de obra de Locutor e Musicoterapeuta, no IBC, enquanto concretiza-se o processolicitatório para contratação definitiva. | 26/03/2018 a 21/09/2018 | R$ 68.305,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar. | 19/01/2018 a 17/07/2018 | R$ 7.824.167,58 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Prestação de serviço operacional auxili ar em assessoramento, controle e desenvolvime to de logistica em gestão de produtos termolab is voltada para área de imunobiologocos (vacin s, soros e imunoglbulinas), kits para diagnost cos laboratorial, praguicidas e inseticidas para combate aos vetores tranmissores de doençastais como: dengue, malaria, mal de chagas, etc.para todo territorio nacional, periodo de 180dias consecutivel e ininterruptos. | 12/01/2018 a 11/07/2018 | R$ 4.160.267,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Comando da Aeronáutica | Serviços contínuos de limpeza, conservação, desinfecção, assepsia, desinsetização,desratização, lavagem, higienização de reservatóriode água, corte e capina, com coleta e transporte ao Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). | 05/07/2017 a 05/07/2018 | R$ 9.278.329,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA (CAE) NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA RBC DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS. | 04/04/2016 a 03/04/2018 | R$ 2.143.120,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 138702016 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Prestação de serviços de mão de obra de apoio, em caráter emergencial, no IBC. | 27/09/2017 a 25/03/2018 | R$ 456.758,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Prestação de serviços, em caráter emergencial, de suporte operacional às atividades desenvolvidas no setor do IBC. | 19/06/2017 a 15/12/2017 | R$ 595.310,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152017 |
| Universidade Federal Fluminense | Prestação de serviços técnicos especializados continuados na área de tecnologia da informação para suportar as atividades de infraestrutura e Data Center, operações de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), rede de computadores e conectividade, operações e monitoramento de soluções web, projeto e manutenção de sistemas e novas tencologias e apoio à gestão de TIC. | 01/12/2016 a 01/12/2017 | R$ 14.400.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232016 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços auxiliares e apoio técnico, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico. | 18/05/2017 a 14/11/2017 | R$ 8.295.492,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERV DE CONSERV E MANUT DAS ÁREAS VERDES DO EDISE / GEDISE E DEMAIS ÁREAS ADJACENTES AO PRÉDIO, E ORNAMENT P/ EVENTOS E RESTAURANTE | 06/11/2015 a 04/11/2017 | R$ 795.085,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 31852015 |
| Fundação Oswaldo Cruz | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das subestações elétricas da FIOCRUZ. | 05/05/2017 a 01/11/2017 | R$ 1.611.409,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Saúde | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃOADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,EM REGIME CONDOMINIAL, A SER GERENCIADO PELOINSTITUTO OSWALDO CRUZ POR UM PERÍODO DE 12 ME-SES. | 31/10/2012 a 31/10/2017 | R$ 15.609.541,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162012 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SERVIÇOS DE APOIO, NAS UNIDADES E ÁREAS SOB A GESTÃO DO COMPARTILHADO/RBG/NS. | 26/07/2015 a 24/07/2017 | R$ 30.281.577,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 928712015 |
| Empresas de Energia | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ELETROBRAS - RJ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 12/12/2016 a 12/03/2017 | R$ 960.348,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2332016 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Contratação de empresa para prestação de serviços continuado de Recepcionista, telefonista, mensageiro e auxiliar de carga e descarga. | 04/01/2016 a 04/01/2017 | R$ 5.490.938,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172015 |
| Empresas de Energia | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ELETROBRAS. | 11/07/2016 a 10/12/2016 | R$ 1.921.922,94 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1062016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITIES - EDICIN | 25/05/2016 a 20/11/2016 | R$ 4.817.224,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 196872016 |
| Universidade Federal Fluminense | Contratação, em caráter emergencial, para a prestação de Serviços Técnicos Especializados de Apoio à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a prover suporte nas áreas de Rede, Software Básico, Sistemas Corporativos e de Aplicações, Hardware e Atendimento a Usuários Internos da UFF, situados nos Campi Universitários da UFF, no Estado do Rio de Janeiro. | 10/06/2016 a 10/09/2016 | R$ 3.327.511,38 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182016 |
| Universidade Federal Fluminense | Contratação, pelo regime de empreitada por preços unitários, de prestação de serviços continuados de auxiliares operacionais em arquivos e bibliotecas, para atender ao Sistema de Documentação da UFF, situados nos Campi Universitários no Estado do Rio de Janeiro. | 01/04/2015 a 01/04/2016 | R$ 3.742.214,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52015 |
| Universidade Federal Fluminense | Prestação de serviço de limpeza com fornecimento de materiais. | 05/03/2015 a 04/03/2016 | R$ 34.060.404,85 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12015 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Operação da mesa telefonica marca ericson/ astra modelo MD -110. | 01/02/2015 a 31/01/2016 | R$ 2.924.193,82 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12015 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | Serviço de suporte especializado às Contratações Públicas e suas posteriores Gestões Contratuais, com mão de obra alocada, de nível superior, para auxílio à execução do planejamento de contratações, processos licitatórios e fiscalizações contratuais, além de apoio e suporte à definição e reorganização de fluxos internos de trabalho, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico 29/2014. | 12/01/2015 a 11/01/2016 | R$ 3.468.981,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602014 |
| Universidade Federal Fluminense | Prestação de serviços continuados de apoio à gestão administrativa em áreas de gestão e desenvolvimento institucional da Universidade Federal Fluminense. | 13/12/2014 a 13/12/2015 | R$ 39.006.450,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462014 |
| Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Prestação de serviço de manutenção predial e reparos em geral, de forma contínua. | 14/11/2014 a 14/11/2015 | R$ 896.296,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602014 |
| Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Prestação de serviço de manutenção predial e reparos em geral, de forma contínua, através de mão de obra especializada, compreendendoalvenaria, pintura, marcenaria, serviços auxiliares e hidráulica, visando atender às necessidades do Escritório do Rio de Janeiro da CPRM | 14/11/2014 a 14/11/2015 | R$ 896.296,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602014 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza técnico-hospitalar, conservação, higienização e manejo de resíduos das áreas administrativas e hospitalares. | 24/10/2014 a 24/10/2015 | R$ 49.297.488,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152014 |
| Universidade Federal Fluminense | Contratação em caráter emergencial, pelo regime de empreitada por preços unitários, de prestação de serviços de processamento de alimentos, elaboração e distribuição de refeições nos Restaurantes Universitários da Coordenação de Gestão de Restaurante Universitário, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFF, situados nos Campi Universitários da UFF, em Niterói-RJ. | 01/04/2015 a 01/10/2015 | R$ 1.817.782,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERVIÇOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA PREDIAL NAS ÁREAS PRIVATIVAS DOS EDIFÍCIOS TORRE ALMIRANTE - EDITA, GARAGEM E CASTELO | 01/04/2015 a 27/09/2015 | R$ 4.128.721,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 808782015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SERVIÇOS DE COPA PARA ATENDIMENTO AO EDISE E GEDISE | 23/09/2013 a 22/09/2015 | R$ 5.925.235,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 121142013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Movimentação d/carga em área operacional | 03/07/2013 a 02/07/2015 | R$ 5.971.643,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42702013 |
| Fundação Oswaldo Cruz | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuos de operação de mesa telefonica, pelo perido de 12 (doze) meses. | 01/07/2014 a 01/07/2015 | R$ 10.790.865,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162014 |
| Universidade Federal Fluminense | Prestação de serviços técnicos continuados de soluções em apoio à expansão do Ensino à Distância na UFF, nos diversos Campi Universitários no Estado do Rio de Janeiro | 02/06/2014 a 01/06/2015 | R$ 10.793.179,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412014 |
| Fundação Oswaldo Cruz | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas e vetores nos Campi da Fiocruz/RJ. | 01/04/2014 a 31/03/2015 | R$ 8.383.017,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42014 |
