MUNICIPIO DE PETROPOLIS
29138344000143
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| SORAYA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 54.543,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202337650008 |
| CARLOS PORTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 928.830,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202342100013 |
| CARLOS PORTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 349.760,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202342100010 |
| CARLOS PORTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 176.006,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202342100013 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2025 | R$ 1.245.986,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| CARLOS PORTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 727.298,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202342100013 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202317750009 |
Avise quando MUNICIPIO DE PETROPOLIS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.