G R COUTO CHAVEIRO E COMERCIO DE ELETRONICOS
28749695000128
R$ 2.862,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
30transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 30 de 30 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,00 | arquivo oficial |
| 11/05/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 120,00 | arquivo oficial |
| 24/04/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 182,00 | arquivo oficial |
| 14/04/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 220,00 | arquivo oficial |
| 02/04/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 205,00 | arquivo oficial |
| 27/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 390,00 | arquivo oficial |
| 06/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,00 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 286,00 | arquivo oficial |
| 05/12/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 150,00 | arquivo oficial |
| 11/11/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,00 | arquivo oficial |
| 17/09/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,00 | arquivo oficial |
| 28/07/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 75,00 | arquivo oficial |
| 21/07/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,00 | arquivo oficial |
| 17/07/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 10/07/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 36,00 | arquivo oficial |
| 26/06/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 79,00 | arquivo oficial |
| 03/06/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,00 | arquivo oficial |
| 11/04/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 45,00 | arquivo oficial |
| 08/04/2025 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,00 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,00 | arquivo oficial |
| 11/03/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 280,00 | arquivo oficial |
| 26/02/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 10,00 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 129,00 | arquivo oficial |
| 21/02/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,00 | arquivo oficial |
| 21/02/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,00 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 95,00 | arquivo oficial |
| 10/02/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 10,00 | arquivo oficial |
| 06/02/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,00 | arquivo oficial |
| 26/11/2024 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 48,00 | arquivo oficial |
Avise quando G R COUTO CHAVEIRO E COMERCIO DE ELETRONICOS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.