MUNICIPIO DE NITEROI
28521748000159
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANDEIRA DE MELLO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 1.485.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543110016 |
| SORAYA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337650010 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 429.405,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202417750021 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 570.594,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202417750021 |
| PEDRO PAULO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 472.762,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327870005 |
| PEDRO PAULO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 527.238,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327870005 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 968.492,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202317750009 |
Avise quando MUNICIPIO DE NITEROI receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.