FARID VAREJO LTDA
28481219000330
R$ 7.384,77recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
21transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 21 de 21 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 314,67 | arquivo oficial |
| 12/06/2026 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 331,85 | arquivo oficial |
| 09/06/2026 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 15,90 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 398,86 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 325,88 | arquivo oficial |
| 28/11/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 456,09 | arquivo oficial |
| 25/11/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.037,60 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 172,88 | arquivo oficial |
| 31/10/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 149,97 | arquivo oficial |
| 28/10/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,49 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 306,33 | arquivo oficial |
| 10/10/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 851,04 | arquivo oficial |
| 14/07/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 445,40 | arquivo oficial |
| 27/06/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 653,65 | arquivo oficial |
| 30/05/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 348,20 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 159,38 | arquivo oficial |
| 07/02/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 120,49 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 154,53 | arquivo oficial |
| 31/01/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 107,60 | arquivo oficial |
| 28/01/2025 | Universidade Federal de Ouro Preto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 555,24 | arquivo oficial |
| 27/11/2024 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 298,72 | arquivo oficial |
Avise quando FARID VAREJO LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.