VANGUARDA INFORMATICA LTDA
27975551000399
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| RUI FALCAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 12.879,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202690320011 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 11.543,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202641300012 |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 8.420,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202524820009 |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 7.745,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202539750009 |
| ANTONIO BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 28.068,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202527370006 |
| IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 4.829,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202632280003 |
| FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 1.274,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202592190018 |
| MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 98,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202519830022 |
| TADEU VENERI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 67.735,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202544820004 |
| FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 20.505,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202592190018 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 9.055,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202517750009 |
| MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 1.580,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202519830022 |
| JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 115,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202541520010 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 220.183,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202571210002 |
| DELEGADO DA CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 121.628,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202543460004 |
| JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 72.867,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202517750009 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 17.347,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202571160011 |
| JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 1.864,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202541520010 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 347,49 | consultar emendas no Portalcódigo 202539420022 |
| LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 29.826,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202540360010 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 6.145,51 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070010 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 5.592,51 | consultar emendas no Portalcódigo 202539420022 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 2.583,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220005 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 47.933,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220005 |
| MARIO FRIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 215,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202544230013 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 102.338,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220005 |
| FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 19.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202592190018 |
| GILSON MARQUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 13.912,29 | consultar emendas no Portalcódigo 202490550003 |
| MARIO FRIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 3.473,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202544230013 |
| JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 1.389,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202541520010 |
| JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 22.370,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202541520010 |
| CHICO RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 88.718,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202441430006 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 3.273,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202471100013 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 52.684,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202471100013 |
| CHICO RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 17.743,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202441430006 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 6.854,67 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120001 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 110.319,21 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120001 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 102.589,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 4.910,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160009 |
| MARIA ROSAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 4.115,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202441190009 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 79.026,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160009 |
| MARIA ROSAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 66.238,21 | consultar emendas no Portalcódigo 202441190009 |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 399,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202444420007 |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 6.434,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202444420007 |
| MARIA ROSAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 5.658,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202441190009 |
| MARIA ROSAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 91.067,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202441190009 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Nacional de Segurança Pública | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE TABLETS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/03/2026 a 25/06/2027 | R$ 317.832,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000772026 |
| Universidade Federal de Roraima | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 10/03/2026 a 10/03/2027 | R$ 199.485,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152026 |
| Fundação Universidade Federal do Mato Gross | . | 10/02/2026 a 10/02/2027 | R$ 205.191,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122026 |
| Fundo Nacional de Segurança Pública | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO APARELHOS CELULARES DO TIPO SMARTPHONE 5G, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA (28344957), ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 15/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 26/01/2026 a 26/01/2027 | R$ 100.383,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000562026 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE /CENTRO-OESTE E GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/01/2026 a 22/01/2027 | R$ 850.889,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000632025 |
| Fundo Nacional de Segurança Pública | AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DO TIPO SMARTPHONE 5G, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/01/2026 a 21/01/2027 | R$ 48.100,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062026 |
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE TABLETS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 30/12/2025 a 30/12/2026 | R$ 999.498,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 035032025 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS | 30/12/2025 a 30/12/2026 | R$ 140.766,77 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000642025 |
| Fundação Universidade Federal do Mato Gross | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT | 17/12/2025 a 17/12/2026 | R$ 5.484,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003112025 |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempr | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS E TABLETS), INCLUINDO ACESSÓRIOS E APLICAÇÃO DE GRAFISMO, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP, APÊNDICE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DOAÇÃO COM ENCARGOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AOS QUAIS SE VINCULAM AS COORDENAÇÕES ESTADUAIS DO ARTESANATO - CEAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB, CONFORME MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (APLICÁVEL E ADAPTÁVEL ÀS DOAÇÕES DOS | 10/12/2025 a 10/12/2026 | R$ 276.829,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000632025 |
| Fundo Nacional de Segurança Pública | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DO TIPO SMARTPHONE 5G, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/09/2025 a 19/09/2026 | R$ 129.185,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001222025 |
| Fundo Nacional de Segurança Pública | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DO TIPO SMARTPHONE5G, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 08/08/2025 a 08/08/2026 | R$ 29.812,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001012025 |
| Fundação Universidade Federal do Mato Gross | . | 18/06/2025 a 18/06/2026 | R$ 9.764,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001302025 |
| Fundo Nacional de Segurança Pública | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DO TIPO SMARTPHONE 5G, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 06/03/2025 a 06/03/2026 | R$ 13.912,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000542025 |
| Fundação Universidade Federal do Mato Gross | . | 07/02/2025 a 07/02/2026 | R$ 165.996,33 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000342025 |
| Fundação Universidade Federal do Mato Gross | . | 07/02/2025 a 07/02/2026 | R$ 146.467,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102025 |
| Fundação Universidade Federal do Mato Gross | . | 05/02/2025 a 05/02/2026 | R$ 117.173,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152025 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, DO TIPO SPLIT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 16/12/2024 a 16/12/2025 | R$ 106.846,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000672024 |
| Fundação Escola Nacional de Administração | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TIC (NOTEBOOKS, MONITORES E KITS CONECTIVIDADE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 13/11/2024 a 13/11/2025 | R$ 337.037,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000362024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS NECESSÁRIOS AO REGULAR EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO DNIT/PE - GRUPO 6 - EDITAL DE COMPRA Nº 90122/2024. | 09/09/2024 a 09/09/2025 | R$ 64.919,67 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005872024 |
Avise quando VANGUARDA INFORMATICA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.