CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
25521683000153
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 498.584,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 553.791,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202660120002 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 498.584,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202540290013 |
| RENILCE NICODEMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 226.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644570005 |
| DELEGADA IONE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 74.132,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202643430005 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 1.746.264,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220002 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/12/2025 a 26/12/2026 | R$ 3.492.529,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001862025 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 17/12/2025 a 17/12/2026 | R$ 3.492.529,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001782025 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 31/12/2024 a 31/12/2025 | R$ 8.700.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001402024 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 31/12/2024 a 31/12/2025 | R$ 4.680.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000912024 |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sã | Fornecimento de uma retroescavadeira de pneus a ser utilizada para atender a demanda de comunidades rurais de municipios carentes localizados na area de atuacao da 1ª superintendencia regional da codevasf, no estado de minas gerais. | 24/01/2014 a 24/04/2014 | R$ 190.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 146402013 |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sã | Fornecimento de uma retroescavadeira hidráulica. | 24/01/2014 a 24/04/2014 | R$ 169.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 140802013 |
| Indústrias Nucleares do Brasil | Aquisição 01(uma) Retro-Escavadeira tipo diesel 4x4 - UTM/INB/Caldas/MG. | 23/08/2013 a 23/10/2013 | R$ 180.299,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 40352013 |
Avise quando CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.