PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA
24907602000195
R$ 88.730,11recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
147transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 147 de 147 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 165,78 | arquivo oficial |
| 23/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 108,25 | arquivo oficial |
| 19/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 149,00 | arquivo oficial |
| 19/06/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.390,98 | arquivo oficial |
| 19/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 250,00 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 150,00 | arquivo oficial |
| 03/06/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.446,15 | arquivo oficial |
| 28/05/2026 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 977,01 | arquivo oficial |
| 21/05/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 45,00 | arquivo oficial |
| 11/05/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 46,43 | arquivo oficial |
| 11/05/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,36 | arquivo oficial |
| 07/05/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 530,00 | arquivo oficial |
| 29/04/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 356,95 | arquivo oficial |
| 24/04/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 48,00 | arquivo oficial |
| 17/04/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 840,00 | arquivo oficial |
| 15/04/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.031,62 | arquivo oficial |
| 07/04/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 259,96 | arquivo oficial |
| 31/03/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.814,52 | arquivo oficial |
| 27/03/2026 | Agência Nacional de Energia Elétrica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 205,00 | arquivo oficial |
| 26/03/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 984,80 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 732,00 | arquivo oficial |
| 19/03/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 134,79 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 74,00 | arquivo oficial |
| 06/03/2026 | Presidência da República | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 594,90 | arquivo oficial |
| 05/03/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 125,00 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 280,00 | arquivo oficial |
| 13/02/2026 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.167,99 | arquivo oficial |
| 03/02/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 40,50 | arquivo oficial |
| 03/02/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 6,00 | arquivo oficial |
| 20/01/2026 | Agência Nacional de Energia Elétrica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 428,02 | arquivo oficial |
| 17/12/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 94,99 | arquivo oficial |
| 15/12/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 584,35 | arquivo oficial |
| 12/12/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 513,70 | arquivo oficial |
| 11/12/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 498,00 | arquivo oficial |
| 01/12/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.320,00 | arquivo oficial |
| 26/11/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 221,38 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 198,00 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 517,05 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 27,00 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 93,00 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,00 | arquivo oficial |
| 14/11/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.163,20 | arquivo oficial |
| 10/11/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 60,00 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,00 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,00 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,00 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.000,00 | arquivo oficial |
| 30/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 442,00 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 171,60 | arquivo oficial |
| 16/10/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 628,00 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 90,00 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 280,00 | arquivo oficial |
| 07/10/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.106,70 | arquivo oficial |
| 07/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 91,30 | arquivo oficial |
| 26/09/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 142,00 | arquivo oficial |
| 25/09/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 9,62 | arquivo oficial |
| 18/09/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.114,48 | arquivo oficial |
| 17/09/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 321,00 | arquivo oficial |
| 16/09/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.490,00 | arquivo oficial |
| 15/09/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.386,35 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 101,64 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,00 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 189,52 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Agência Nacional de Energia Elétrica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 417,27 | arquivo oficial |
| 08/09/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.909,90 | arquivo oficial |
| 05/09/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 62,36 | arquivo oficial |
| 05/09/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.505,50 | arquivo oficial |
| 03/09/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 247,65 | arquivo oficial |
| 29/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 358,26 | arquivo oficial |
| 28/08/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 296,66 | arquivo oficial |
| 26/08/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 210,00 | arquivo oficial |
| 20/08/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,92 | arquivo oficial |
| 12/08/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 167,00 | arquivo oficial |
| 08/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 88,55 | arquivo oficial |
| 08/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 326,85 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 48,00 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 271,39 | arquivo oficial |
| 05/08/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 236,00 | arquivo oficial |
| 31/07/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 88,55 | arquivo oficial |
| 31/07/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 150,00 | arquivo oficial |
| 30/07/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 291,00 | arquivo oficial |
| 29/07/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 699,94 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 248,80 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.500,00 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 162,90 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.000,00 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 816,34 | arquivo oficial |
| 21/07/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 151,76 | arquivo oficial |
| 16/07/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 408,99 | arquivo oficial |
| 10/07/2025 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 649,50 | arquivo oficial |
| 03/07/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 150,00 | arquivo oficial |
| 24/06/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.802,70 | arquivo oficial |
| 20/06/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,04 | arquivo oficial |
| 18/06/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.119,51 | arquivo oficial |
| 16/06/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 166,05 | arquivo oficial |
| 16/06/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 465,00 | arquivo oficial |
| 16/06/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 494,76 | arquivo oficial |
| 13/06/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 500,00 | arquivo oficial |
| 12/06/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 74,00 | arquivo oficial |
| 11/06/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 423,00 | arquivo oficial |
| 07/06/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 118,00 | arquivo oficial |
| 06/06/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 174,00 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,51 | arquivo oficial |
| 02/06/2025 | Serviço Florestal Brasileiro | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,00 | arquivo oficial |
| 30/05/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.910,62 | arquivo oficial |
| 23/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 121,50 | arquivo oficial |
| 22/05/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 958,10 | arquivo oficial |
| 15/05/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 61,00 | arquivo oficial |
| 14/05/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 47,00 | arquivo oficial |
| 09/05/2025 | Serviço Florestal Brasileiro | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 944,85 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,45 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,00 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 76,00 | arquivo oficial |
| 06/05/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 50,00 | arquivo oficial |
| 05/05/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 127,40 | arquivo oficial |
| 30/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.096,80 | arquivo oficial |
| 23/04/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.000,15 | arquivo oficial |
| 22/04/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 407,00 | arquivo oficial |
| 16/04/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 632,77 | arquivo oficial |
| 14/04/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 103,34 | arquivo oficial |
| 11/04/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 130,00 | arquivo oficial |
| 10/04/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.507,91 | arquivo oficial |
| 04/04/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 7.090,90 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 105,00 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 176,10 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 324,00 | arquivo oficial |
| 13/03/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 449,25 | arquivo oficial |
| 06/03/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 195,40 | arquivo oficial |
| 28/02/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 294,49 | arquivo oficial |
| 27/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.060,00 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 371,27 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 108,00 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 151,64 | arquivo oficial |
| 24/02/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 439,00 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 420,00 | arquivo oficial |
| 10/02/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,30 | arquivo oficial |
| 07/02/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 133,55 | arquivo oficial |
| 05/02/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 168,00 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.000,00 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 896,37 | arquivo oficial |
| 04/02/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.200,00 | arquivo oficial |
| 10/01/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 239,40 | arquivo oficial |
| 12/12/2024 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 133,00 | arquivo oficial |
| 29/11/2024 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 27/11/2024 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 499,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Objeto: O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual - EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho e a legislação, as Brigadas Federais (BRIFs) de Prevenção e Combate aos Incêndios contratadas pelo IBAMA | 12/11/2024 a 12/11/2025 | R$ 980.100,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000722024 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Objeto: O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual - EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho e a legislação, as Brigadas Federais (BRIFs) de Prevenção e Combate aos Incêndios contratadas pelo IBAMA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/06/2024 a 11/06/2025 | R$ 55.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000302024 |
| Ministério das Cidades | OBJETO: Aquisição de 36 rolamentos ferroviáriospara VLTs. | 23/11/2020 a 23/03/2021 | R$ 154.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182020 |
| Ministério das Cidades | OBJETO: Aquisição de 12 rolamentos ferroviários para VLTs da STU-MAC. | 11/12/2019 a 09/04/2020 | R$ 51.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272019 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Coletor e analisador de sinais | 04/10/2019 a 28/02/2020 | R$ 136.079,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 890962019 |
| Sem informação | OBJETO: Kit de calços de alinhamento. | 28/02/2018 a 28/06/2018 | R$ 9.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 875672018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit de calços de alinhamento | 28/02/2018 a 28/06/2018 | R$ 9.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 875672018 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Mangueira de 3 metros par água em alta pressão com terminais MF e FG de 1/2"; Mangueira de 2 metros para água em alta pressão com terminais MF e FG de 3/4"; União 1" galvanizada; Nipple galvanizado de 1". | 30/08/2016 a 03/09/2016 | R$ 1.176,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 508872016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Material de consumo | 09/10/2014 a 13/10/2014 | R$ 3.649,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 511162014 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de MÁSCARAS CONTRA GASES ANTITUMULTO, para aplicação em Ocorrências de Controle de distúrbio (OCD), bem como nas ações de combate à criminalidade na rodovias federais. | 04/07/2013 a 03/07/2014 | R$ 306.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302013 |
Avise quando PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.