MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
24791154000107
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 382.471,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110001 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 573.706,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110001 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 02/2026 | R$ 573.706,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110001 |
| FRED COSTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539910002 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527690003 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 08/2025 | R$ 382.471,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110001 |
| COM. TURISMO | Emenda de Comissão | 07/2025 | R$ 384.205,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202450070002 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 491.159,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202427690003 |
| FRED COSTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439910003 |
| MARIO HERINGER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414050007 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 144.632,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202427690003 |
| MARIO HERINGER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202314050003 |
| AELTON FREITAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202320180004 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327690009 |
Avise quando MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.