CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
24439931000159
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 08/2026 | R$ 140.133,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202671230008 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 78.473,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202528620008 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 30.765,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 15.926,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202419600012 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 4.147,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202619600018 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 06/2026 | R$ 2.581,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 1.108.563,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110012 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 21.537,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 521.925,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202528620008 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 40.428,45 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 5.401,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 59.220,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 42.968,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| ALEXANDRE GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 17.925,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202442940001 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 9.405,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 8.159,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 931.691,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 113.799,73 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 73.460,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| ALEXANDRE GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 58.329,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202442940001 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 32.056,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 12.640,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 12.521,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| ALEXANDRE GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 298.705,62 | consultar emendas no Portalcódigo 202442940001 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 168.539,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 104.880,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860013 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 2.583,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 1.077.045,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 919.314,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 243.316,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 90.162,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 6.254,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 1.481,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 3.147.975,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 1.679.335,49 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 565.726,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090003 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 273.974,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 87.773,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 80.366,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 22.455,03 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 2.490,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 1.857.021,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 1.475.355,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090003 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 1.297.673,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202571120003 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 1.201.529,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 680.686,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 16.583,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 5.293,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 1.281.300,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 09/2025 | R$ 601.940,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 09/2025 | R$ 304.968,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 94.863,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 09/2025 | R$ 73.563,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110012 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 20.542,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 17.408,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202419600012 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 1.296.199,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 1.183.629,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 961.227,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 574.574,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110012 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 263.814,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202419600012 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 111.401,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 15.637,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 8.234,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230008 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 5.166,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 2.266,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202571230004 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 2.635.296,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 269.822,86 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 269.272,51 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 241.502,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 143.011,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 108.836,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202519600006 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 103.230,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110012 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 97.881,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 1.294.487,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202592040003 |
| WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 1.268.813,67 | consultar emendas no Portalcódigo 202538050008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 791.193,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 721.344,86 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110012 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 229.185,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 13.880,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 509.709,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 495.636,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 148.336,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 62.888,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 15.290,39 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860013 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 670.918,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 247.127,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 177.782,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 133.210,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860013 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 46.672,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 11.181,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230008 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 208.878,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860013 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 133.480,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 84.872,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230008 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 4.177,53 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 1.684.180,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 789.897,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 74.255,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| EDUARDO GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 12.959,21 | consultar emendas no Portalcódigo 202441860013 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 1.462.529,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 717.270,29 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 20.702,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 7.741,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 3.797.284,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 1.853.879,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 333.289,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 232.319,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 167.387,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 117.742,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230008 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 71.857,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 11/2024 | R$ 1.100.342,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 223.827,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 11/2024 | R$ 44.378,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 19.015,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 10/2024 | R$ 208.319,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2024 | R$ 63.563,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2024 | R$ 7.225,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 09/2024 | R$ 2.656.615,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 888.256,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 09/2024 | R$ 84.164,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 20.058,29 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 642.018,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 36.850,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 7.523,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| MARCOS DO VAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 7.227,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202492040006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 2.394.083,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 158.006,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 1.061.165,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 19.791,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 1.600.098,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 73.418,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 380.141,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 27.011,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 16.867,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 416.261,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 18.469,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma | EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI. | 20/03/2024 a 20/03/2027 | R$ 13.949.165,03 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003682024 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM MAIOR DESCONTO A SER APLICADO NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI E O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DO PANTANAL. | 04/01/2023 a 04/01/2027 | R$ 1.668.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212022 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI | 21/12/2023 a 21/12/2026 | R$ 625.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001752023 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS COND | 11/12/2023 a 11/12/2026 | R$ 937.264,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052023 |
| Fundação Cultural Palmares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI. | 04/12/2023 a 04/12/2026 | R$ 2.253.477,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052023 |
