KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
24031830000144
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 1.624,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202527510007 |
| WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 15.572,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202527510007 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 2.212,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202314110014 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 21.196,58 | consultar emendas no Portalcódigo 202314110014 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 6.026,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202314110014 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 68.819,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202314110014 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 106.138,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202314110014 |
Avise quando KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.