CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
23998438000106
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | Emenda de Comissão | 05/2024 | R$ 759.508,49 | consultar emendas no Portalcódigo 202360000004 |
| COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 12.223.544,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202360000004 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA- CREMA 2° ETAPA, NAS RODOVIAS BR'S - 308/316/PA. | 26/09/2013 a 25/12/2024 | R$ 249.957.988,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004582013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-163/MS no trecho: Div. PR/MS - Div.MS/MT, subtrecho: Entr. BR-060(A)/262(A)(Campo Grande)(Saída p/ São Paulo - Div. MS/MT (Ponte s/ Rio Correntes), segmento: km 594 ao km 732,1, extensão: 138,10 km. | 01/10/2013 a 29/09/2018 | R$ 99.336.761,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 8212013 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 2ª Etapa, na Rodovia BR-262/MS, trecho: Div. SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia, subtrecho: Entr. BR-163(B)(Campo Grande) (saída p/ São Paulo) - Entr. BR-419 (p/ Aquidauana), segmento: km 341,3 ao km 486,5, extensão: 145,2 km, códigos do PNV: 262BMS1332 ao 1360. | 02/01/2013 a 31/03/2018 | R$ 82.117.205,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10092012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 2ª Etapa, na Rodovia BR-163/MS, trecho: Div. PR/MS - Div. MS/MT, subtrecho: Entr. BR-060(A)/262(A)(Campo Grande)(saída p/ São Paulo) - Div. MS/MT (Ponte s/ Rio Correntes), segmento: km 467,7 ao km 594,0, extensão: 126,3 km, códigos do PNV: 163BMS0392 ao 0470, lote: 3.1. | 01/02/2013 a 31/01/2018 | R$ 166.744.249,09 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162013 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) rodoviária - CREMA 2ª etapa - BR-364/GO. | 15/10/2012 a 18/09/2017 | R$ 83.738.010,34 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6842012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1¿ Etapa, na Rodovia BR-364/RO,trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC; subtrecho: Fim Pista Dupla - Início Travessa Rio Madeira, segmento: km 724,20 ao km 937,40, extensão:213,20 KM. | 07/02/2014 a 06/02/2016 | R$ 142.943.139,74 | consultar contratos no Portalcontrato nº 592014 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauraçã e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na BR-155/PA; trecho: entr. BR-158 (Redenção) - entr. BR-222 (Marabá); subtrecho: entr. PA-275 (Eldorado dos Carajás) - entr. BR-222 (Marabá); segmento: km 250,34 - km 343,98; extensão 93,64 km. | 30/09/2013 a 30/09/2015 | R$ 34.778.601,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6292013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1¿ Etapa, na Rodovia/UF BR-030/BA; trecho: Entr. BR-135(A) (Div. MG/BA) - Campinho; subtrecho: subtrecho: Entr BR-122(A)(Guanambí) Entr. BA-026(A)/262 (P/Brumado - Acesso II); segmentos: km 222,80 - km 223,62 (Pista Dupla); km 223,62 - km 258,61 (Pista Simples); km258,61 - km 259,90 (Pista Dupla); km 259,90 - km 353,50 (Pista Simples): km 353,80 (Pista Dupla); km 353,80 - km 361,70 (Pista Simples); km 361,70 - km 361,90 (Pista Dupla); km 223,84 | 30/09/2013 a 30/09/2015 | R$ 19.241.154,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6242013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de reaturação e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-235/SE, trecho: Largo Leite neto (Aracaju) - Div. SE/BA; subtrecho: Largo Leite Neto (Aracaju);entr. BR-101 (A)/349(B) Fim da Pista Dupla. | 26/06/2013 a 26/06/2015 | R$ 6.473.329,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 4272013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1ª Etapa, na Rodovia/UF BR-040/MG; trecho: Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. MG-238 (p/ Sete Lagoas) - Entr. BR-262(B)/381(B); segmentos: km 474,60 - km 533,30 (Pista Dupla Crescente); km 533,30 - km 474,60 (Pista Dupla Decrescente); extensões: 117,40 km (Pista); 7,30 km (Acessos); extensão total: 124,70 km. | 23/05/2013 a 23/05/2015 | R$ 37.257.523,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3582013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução de Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia BR-460/MG; trecho: Entr. BR-267 - Entr. BR-354 (p/ Pouso Alto); subtrecho: Entr. BR-267 - Entr. BR-354 (p/ Pouso Alto); segmento: km 0,00 - km 84,30; extensão: 84,30 km. | 23/05/2013 a 23/05/2015 | R$ 18.366.056,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3612013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-458/MG, (item 02), trecho: entr. BR-381 (Ipatinga), subtrecho: BR-116(B) - entr. BR-381 (Ipatinga); segmento: km 97,20 - km 108,80 (Pista Simples); km 108,80 - km 109,20 (Pista Dupla); km 109,20 - km 139,30 - km 144,00 (Pista Simples); km 144,00 - km 147,20 (pista Dupla), com extensão de 56,10 km. | 05/04/2013 a 05/04/2015 | R$ 30.788.798,03 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1812013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-230/PA, (Item 03): trecho: Div. TO/PA (Início Trv. Rio Araguaia_ - Div. PA/AM (Palmares); subtrecho: Início do trecho pavimentado - entr. BR-153(A)/222/PA-150 (Maraba) segmento: 12,10 - km 117,20, com extensao de 105,10 km. | 15/03/2013 a 15/03/2015 | R$ 25.473.941,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1252013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia/UF BR-222/PA; trecho: Div. MA/PA (Rio Itinga) - Entr. BR-158 (Rio Bacajá); subtrecho: Entr. BR-010 (B) -010/PA-332 (A) (Dom Eliseu) - Abel Figueiredo; segmento 01: km 18,00 - km 148,20; extensão: 130,20 km. | 15/03/2013 a 15/03/2015 | R$ 23.196.447,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1242013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, na rodovia BR-424/316/AL; trecho: BR-424 Div. PE/AL - entr. BR-316/AL; Br-101(B) (Porto Maceió); subtreco: entr. BR-316(B) - entr. AL-101(A) (Ilha de Santa Rita);segmento: km 91,30 - km 107,50; trecho: BR-316: Div. PE/AL - entr. Rodovia Principal - entr. BR-101; segmento: km 0,00 - km 2,90, extensão: 19,10 km. | 15/03/2013 a 15/03/2015 | R$ 2.510.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1782013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1¿ Etapa, na Rodovia/UF BR-364/RO; trecho: Entr. BR-174(A) (Div. MT/RO) - Div.RO/AC; subtrecho: Fim da Travessia Rio Madeira-Div. RO/AC; segmento:_km 938,60 - km 1.091,70; com extensão de 153,10 km. | 13/03/2013 a 13/03/2015 | R$ 94.333.988,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1802013 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das Obras de Restauração na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-010 (Pimenta Bueno) - Entr. RO-470 (B) (P/ Mirante da Serra), Segmento: Km 196,60 - Km 388,00, Extensão: 191,40 Km, Lote Único. | 17/09/2012 a 05/03/2015 | R$ 136.040.124,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6132012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras emergenciais de recuperação de pontos críticos na Rodovia BR-163/PA, trecho: Div. MT/PA (Corr. XV de novembro) - Fronteira Brasil/Suriname, segmento: km 537,00 ao km 575,00. | 14/08/2014 a 15/02/2015 | R$ 10.132.207,26 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7822014 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-163/PA, trecho: Div MT/PA - Front. Brasil/Suriname; subtrecho: Início Trecho Pavimentado - PA-457(B) (Av. Tapajós Santarém) (Início Trv. Amazonas); segmentos: km 904,8 - km 1000,60 (Pista Simples); km 1000,60 - 1002,80 (Pista Dupla), com extensão de 100,20 km. | 04/02/2013 a 04/02/2015 | R$ 33.958.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia/UF_BR-135/MG; trecho: Entr. BR-030(A) (Div. BA/MG) - Entr. BR-135 (km 139) (Contorno de Itacarambi); subtrecho: Entr. BR-122/251/365 (Montes Claros)-Entr. MG-208 (Engenheiro Navarro); extensão: 72,00 km. | 04/02/2013 a 04/02/2015 | R$ 22.691.019,33 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia BR-416/AL;trecho: Entr. BR-101 (A)(Novo Lino) - Entr. BR-104 (B) (São José da Laje); subtrecho: Entr. BR-101 (B)/AL-110(A) - Entr. BR-104(A)/AL-110(B); segmentos: km 7,6- km 25,20 e km 29,60 - km 57,00, com extensão de 45,00 km. | 04/02/2013 a 04/02/2015 | R$ 10.755.454,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-135/MG, trecho: entr. BR-030(A) (Div. BA/MG) - entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte). | 04/02/2013 a 04/02/2015 | R$ 9.950.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução dos serviços necessários a execução das obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) - Crema 1ª etapa na rodovia BR-153/GO. | 01/02/2013 a 21/01/2015 | R$ 14.652.912,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9382012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução de Obras Emergenciais de Alteamento Provisório com Pedra-de-Mão/Rachão e Camada Final com Brita em função da cheia no Rio Madeira que ocasionou o alagamento de trechos na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Travessia Rio Madeira - Div. RO/AC, Segmento: Km 880,00 - Km 881,80; Km 941,50 - Km 941,70; Km 943,60 - Km 943,90 e Km 944,60 - Km 945,60, Extensão: 3,6 Km, Lote Único. | 30/06/2014 a 26/12/2014 | R$ 13.977.059,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5872014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia/UF BR-153/PA; trecho: Entr. BR-222/230(A)/PA-150 (Marabá)- Div. PA/TO (São Geraldo do Araguaia); segmento 1: km 41,70 - km 151,80 (Pista simples); segmento 2: km 151,80 - km 152,10 (Pista dupla); extensão: 110,70 km. | 21/12/2012 a 20/12/2014 | R$ 3.110,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9122012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-222/PA, trecho: Div. MA/PA (Rio Itinga) - entr. BR-158 (Rio Bacajá). | 21/12/2012 a 20/12/2014 | R$ 23.896.998,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9202012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução de Obras Emergenciais para Recuperação do Corpo Estradal em função de ruptura de bueiro duplo celular de concreto na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-383 (A) (Riozinho) - Entr. RO-383 (B) (Cacoal), Segmento: Km 232,0, Extensão: 0,500 Km, Lote Único. | 23/06/2014 a 19/12/2014 | R$ 4.113.500,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5472014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das Obras de Restauração e Manutenção - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia/UF BR-040/MG; trecho: Div. GO/MG - Entr. BR-040 (Nova Lima); subtrecho: Div. GO/MG - Entr. MG-410 (p/ Ponto Diamante); segmento: km 0,00 - km 36,2 (Pista Simples); km 36,2 - km 36,8 (Pista Dupla); km 36,8 - km 119,00 (Pista Simples); extensão: 119,6 km. | 03/12/2012 a 02/12/2014 | R$ 18.564.230,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7982012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa na rodovia BR-040/MG, trecho: Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: entr. MG-410 (p/ Ponto Diamante) - entr. BR-365; segmento: km 119,0-km 224,60 (Pista Simples); km 224,60-km 225,00 (Pista Dupla), com extensão de 106,40 km. | 03/12/2012 a 02/12/2014 | R$ 22.174.218,89 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7992012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-040/MG, trecho: Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Acesso Morada NOva de Minas - entr. BR-135(A); segmento: km 321,0 - km 423,40, com extensão de 102,40. | 03/12/2012 a 02/12/2014 | R$ 1.420,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 8002012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-251/MG, Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/GO, Subtrecho: Entr. MG-181 (Boqueirão) - Entr. MG-188 (A) (Cangalha), Segmento: km 795,9 ao km 880,1, Extensão: 84,2 km, Código do PNV: 251BMG0420. | 11/12/2012 a 30/11/2014 | R$ 9.797.108,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9772012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos serviços de conservação/manutenção rodoviária na BR-452/GO. | 10/12/2012 a 29/11/2014 | R$ 424,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10052012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contrato e empreitada para execução dos Serviços de Revitalização, Restauração e Manutenção -CREMA - 1ª Etapa, na BR 010/MA, trecho Div.TO/MA-Div. MA/PA (Rio Itinga), subtrecho Entr. MA 122 (Impertariz)Div. MA/PA. | 28/11/2012 a 18/11/2014 | R$ 85.677.335,34 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7852012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contrato de empreitada para execução dos serviços de Revitalização, Restauração e Manutenção -CREMA 1ª Etapa, na BR 010/MA, trecho Div. PI/MA (Barão de Grajaú)Div. MA/TO(Itinga), subtrecho Entr. BR 010(B)/226(A)MA 138 (Estreito)-Entr. MA 122(Imperatriz). | 23/11/2012 a 12/11/2014 | R$ 55.787.533,43 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7842012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execuçaõ das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1ª Etapa, na Rodovia/UF: BR-267/MG. | 24/10/2012 a 24/10/2014 | R$ 8.902.824,93 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6862012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das Obras Emergenciais de Bueiro Celular de Concreto de 2,50x2,50, Reconstrução de Plataforma com Aterro, Pavimentação, Obras Complementares e Sinalização, Caminho Provisório para Desvio de Veículos, Sinalização Noturna e Diurna para Orientação aos Usuários, da Rodovia BR-153/PR; Trecho: Div. SP/PR - Div. PR/SC; Subtrecho: Imbituva - Entr. PR-281 (Mallet); Segmento: Km 328,90 - Km 372,90; Extensão: 4 Pontos Localizados; Código PNV: 153BPR1410 - 153BPR1440. | 23/06/2014 a 20/10/2014 | R$ 5.181.682,43 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6052014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contrato de empreitada a preços unitários para execução dos serviços de Revitalização (Recuperação/Restauração e Manutenção) CREMA 1ª Etapa, Lote 01, na BR 316/MA, trecho Div. PA/MA (Boa Viosta do Gurupi)Entr. BR 226/316 (Conytorno de Timon), subtrecho Div. PA/MA (Boa Vista do Gurupi)-Entr. MA 006(A)(Cocalinho). segmento Km 0,00 ao Km 187,00. | 29/10/2012 a 18/10/2014 | R$ 87.924.073,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 157812012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contrato de empreitada a preços unitários para execução dos serviços de Revitalização (Recuperação/Restauração e Manutenção)CREMA 1ª Etapa, na BR 316/MA, trecho Div. PA/MA(Boa Vista do Gurupi)-Entr. BR 226/316(Contorno de Timon), subtrecho Entr. MA 006 (Cocalimho)-Entr. mA 008 (Zé Chicão), semento Km 187,00 ao Km 319,00. | 29/10/2012 a 18/10/2014 | R$ 58.597.189,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 157822012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contrato de empreitada a preços unitários para execução dos serviços de Revitalização CREMA 1ª Etapa, na BR 222/MA, trecho DIv. MA/PI(Repartição)-Div. MA/PA (Itinga), subtrecho Entr. MA 025/026/234(B)(Chapadinha)-Entr. BR 135(Outeiro), segmento Km 74,90 ao Km 217,50. | 19/10/2012 a 08/10/2014 | R$ 36.383.250,41 | consultar contratos no Portalcontrato nº 157602012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-316/PI. Trecho: Entr. BR-222(A)(Div MA/PI)(Timon/Teresina) - Div PI/PE, subtrecho: Entr BR-226(A)(Div MA/PI)(Timon/Teresina) - Entr. PI-120(B)(Valança do Piauí), segmento: Km 0,0 - Km 213,8, extensão: 213,80 Km, cód PNV 316BPI039080435, jurisdição: Unidade Local de Picos/PI. | 08/10/2012 a 08/10/2014 | R$ 4.547.555,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6882012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução de serviços de restauração e manutençao de rodovias referente ao programa CREMA 1ª Etapa na Rodovia BR 135/MA. | 21/09/2012 a 11/09/2014 | R$ 53.516.274,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7042012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Div. MT/RO - Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-471 (P/ Ministro Andreazza) - Entr. RO-470 (B) (P/ Mirante da Serra), Segmento: Km 245,50 - Km 388,00, Extensão: 142,50 Km, Lote Único. | 17/09/2012 a 06/09/2014 | R$ 11.597.663,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3072012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-116/MG, Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/RJ, Subtrecho: Entr. BR-342 (A) (Catuji) (km 207,1) - Ponte s/ Rio Suaçuí (km 374,1), Segmento: km 207,1 ao km 374,1, Extensão: 167,0 km, Código do PNV: 116BMG1090 ao 116BMG1160. | 06/09/2012 a 26/08/2014 | R$ 5.749.363,58 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6052012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Final da Pista Dupla - Entr. RO-257 (Mutum Paraná), Segmento: Km 723,60 - Km 830,00, Extensão: 106,40 Km, Lote único. | 01/09/2012 a 21/08/2014 | R$ 5.492.950,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5922012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação na Rodovia BR-242/BA, trecho: Entr. BR-420(A)(São Roque do Paraguaçu) - Div. BA/TO, subtrecho: Entr. BA-160(Ibotirama) - Entr. BR-020(A)/135(B)/BA-020, segmento: Km 585,0 - Km 797,6, extensão: 212,6 Km. | 21/08/2012 a 20/08/2014 | R$ 3.982.226,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5662012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Recuperação emergencial do corpo estradal e construção de novos bueiros na BR 010/MA, Trecho: Div. MA/TO - Div. MA/PA, subtrecho: Entr. MA 122 (Imperatriz) - Entr. MA 125 (p/ Cidelândia), km 260,10 ao km 284,00. | 20/02/2014 a 18/08/2014 | R$ 5.213.334,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3922014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução das Obras de Manutenção, Conservação e Recuperação no âmbito do Programa Integrado de Revitalização - CREMA 1ª ETAPA, na Rodovia BR-101/SE, Segmento: KM-77,3 ao KM-91,6, com extensão de 14,3 km. | 08/08/2012 a 07/08/2014 | R$ 5.625.038,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5682012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária da BR-101-Norte/SE; Trecho: Div. AL/SE - Div. SE/BA; Subtrecho: Divisa AL/SE - ENTR SE-226(A) (P/JAPARATUBA); Segmento: Km-0,00 ao Km-40,0; Extensão: 40 Km; Código do PNV: 101BSE0910 - 101BSE1050. | 16/01/2014 a 15/07/2014 | R$ 2.043.693,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Jacy Paraná - Início Travessia Rio Madeira, Segmento: Km 830,00 - Km 937,40, Extensão: 107,40 Km. | 02/07/2012 a 21/06/2014 | R$ 5.296.305,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 4392012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-265/MG, Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé) - Div. MG/SP, Subtrecho: Entr. BR-040 - Entr. BR-383/494 (São João Del Rei), Segmento: km 198,5 ao km 261,4, Extensão: 62,9 km, Código do PNV: 265BMG0170 - 265BMG0190 - 265BMG0205. | 01/06/2012 a 21/05/2014 | R$ 3.006.255,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3852012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-010/TO; Trecho: Div. GO/TO (Rio Paranã) - Div. TO/MA (Goiatins); Subtrecho: Início de Pavimentação - Div. TO/MA (Goiatins); Segmento: km 754,9 - km 796,3; Extensão: 41,4 km; Código SNV: 010BTO0330 - 010BTO0335. | 24/05/2012 a 13/05/2014 | R$ 3.485.108,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3802012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-391 (Posto Guaporé) - Entr. RO-471 (p/ Ministro Andreazza), Segmento: Km 107,40 - Km 245,50, Extensão: 138,10 Km. | 22/05/2012 a 11/05/2014 | R$ 6.042.154,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3112012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução, sob-regime de empreitada por preços unitários, dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-230/PB, Trecho: Cabedelo-divisa PB/CE; Subtrecho: Entr.PB-051 (Cajá) - Entr.BR-104(A)/408(B) (Campina Grande); Segmento: Km 84,3 - Km 148,0; Extensão:63,7Km (Pista Dupla); Código do PNV: 230BPB0150-230BPB0220. | 08/05/2012 a 07/05/2014 | R$ 3.106.153,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3102012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Div. MT/RO - Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. BR-174 (B) (Div. MT/RO) - Entr. RO-391 (Posto Guaporé), Segmento: Km 0,00 - Km 107,40, Extensão: 107,40 Km. | 18/05/2012 a 07/05/2014 | R$ 4.872.113,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2762012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-040/MG, Trecho: Div. GO/MG - Div. MG/RJ, Subtrecho: Entr. BR-482 (Conselheiro Lafaiete) - Acesso Alto Doce (Início Pista Dupla), Segmento: Km 629,5 - km 683,0, Extensão: 53,5 km, Código do PNV: 040BMG0490. | 15/05/2012 a 04/05/2014 | R$ 2.486.108,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3172012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Contrato de empreitada a preços unitários para execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-116/BA, trecho: Div. PE/BA (Ibó) - Div. BA/MG, subtrecho: Entr. BR-324(A) - Entr. BR-324(B)/BA - 502/503 (Feira de Santana), segmento: Km 403,8 - Km 423,1, extensão: 19,3 Km. | 03/05/2012 a 22/04/2014 | R$ 2.656.116,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2702012 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução dos Serviços de Estabilização dos Aterros na BR-101-Norte/SE - KM-88,0; Trecho: ENTR SE-090 (P/ Nossa Senhora do Socorro); Segmento: Km-88,0; Extensão: 0,40 Km; Código do PNV: 101BSE1200. | 16/01/2014 a 15/04/2014 | R$ 3.577.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-251/MG, Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/GO, Subtrecho: Entr. BR-342/MG-404(Salinas) - Entr. MG-307 (p/ Grão Mongol), Segmento: km 316,7 ao km 439,2, Extensão: 122,5 km, Código PNV: 251BMG0240 ao 251BMG0250. | 09/02/2012 a 28/01/2014 | R$ 2.992.316,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 832012 |
