SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
23691099000110
R$ 12.610,50recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
8transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 8 de 8 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,00 | arquivo oficial |
| 11/03/2026 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 80,00 | arquivo oficial |
| 06/03/2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 42,75 | arquivo oficial |
| 02/02/2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 190,00 | arquivo oficial |
| 12/01/2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 6.000,00 | arquivo oficial |
| 12/12/2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 42,75 | arquivo oficial |
| 12/12/2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 6.000,00 | arquivo oficial |
| 28/04/2025 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 155,00 | arquivo oficial |
Avise quando SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.