ASSOCIACAO DE PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DA COMUNIDADE BOCA DA VEREDA
22919957000179
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 7.049,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202571190007 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 235.454,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202571190007 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 1.554,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202471190005 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 1.769,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471190005 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 3.126,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202471190005 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 5.076,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471190005 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 188.472,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202471190005 |
Avise quando ASSOCIACAO DE PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DA COMUNIDADE BOCA DA VEREDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.