WL ATACADISTA LTDA
21997241000127
R$ 21.963,10recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
34transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 34 de 34 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,00 | arquivo oficial |
| 14/05/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 176,00 | arquivo oficial |
| 07/05/2026 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 316,00 | arquivo oficial |
| 07/05/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 115,60 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 787,80 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 22,64 | arquivo oficial |
| 17/03/2026 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 245,66 | arquivo oficial |
| 06/03/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 408,63 | arquivo oficial |
| 19/02/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,54 | arquivo oficial |
| 09/01/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.574,16 | arquivo oficial |
| 27/11/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 201,60 | arquivo oficial |
| 22/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 128,66 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.000,00 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 271,10 | arquivo oficial |
| 10/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 451,91 | arquivo oficial |
| 25/09/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 468,62 | arquivo oficial |
| 04/09/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 843,86 | arquivo oficial |
| 04/09/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 246,41 | arquivo oficial |
| 22/08/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 545,54 | arquivo oficial |
| 21/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,50 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 394,75 | arquivo oficial |
| 22/07/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,15 | arquivo oficial |
| 08/07/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.400,00 | arquivo oficial |
| 03/07/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 294,02 | arquivo oficial |
| 02/07/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.984,40 | arquivo oficial |
| 26/06/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.222,33 | arquivo oficial |
| 13/06/2025 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 246,90 | arquivo oficial |
| 17/03/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.123,65 | arquivo oficial |
| 28/02/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 510,13 | arquivo oficial |
| 20/02/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 320,90 | arquivo oficial |
| 29/01/2025 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 645,00 | arquivo oficial |
| 24/01/2025 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,80 | arquivo oficial |
| 24/01/2025 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 555,84 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Chave de partida suave do tipo soft starter, trifásica, 380V, Corrente nominal de operação: 45A, 60Hz para aplicação em bomba trifásica. | 29/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 5.417,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 510032019 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de materiais para manutenção em instalações elétricas em áreas do Edifício-Sede. | 15/09/2016 a 28/09/2016 | R$ 153,23 | consultar contratos no Portalcontrato nº 509882016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Compra de materiais de manutenção predial. | 12/09/2016 a 16/09/2016 | R$ 1.339,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 509332016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de tomadas de embutir para montagem e instalação de 52 estações de trabalho na UniBacen. | 09/10/2015 a 26/10/2015 | R$ 2.048,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512302015 |
Avise quando WL ATACADISTA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.