4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
21982891000280
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 547,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202513390009 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 231,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070007 |
| DANIEL ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 8.804,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202513390009 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 3.722,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070007 |
| DR. FRANCISCO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 2.877,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202543610018 |
| ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 900,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202528490015 |
| CAROL DARTORA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 108,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202543200012 |
| ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 14.486,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202528490015 |
| CAROL DARTORA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 1.746,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202543200012 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 68,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202441370011 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 3.043,54 | consultar emendas no Portalcódigo 202441370011 |
| EDUARDO BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 910,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202429090002 |
| EDUARDO BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 14.649,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202429090002 |
| GILBERTO ABRAMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 45.288,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439990005 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Chico Mendes de Conservação da Bi | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM GARANTIA E MANUTENÇÃO/SUPORTE PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES | 26/05/2025 a 26/05/2029 | R$ 853.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152025 |
Avise quando 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.