FASTLABOR COMERCIAL LTDA
21707794000106
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 8.166,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202531350006 |
| FERNANDA MELCHIONNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 48,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202539840006 |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 16.151,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202544510008 |
| ALENCAR SANTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 5.129,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202539050005 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 2.820,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130011 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 1.780,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 3,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640004 |
| AUGUSTO COUTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 990,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427180017 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 64,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640004 |
| IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 526,53 | consultar emendas no Portalcódigo 202332280017 |
| MAILZA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 379,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202338920015 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 08/2024 | R$ 82,51 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130011 |
| IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 8.473,91 | consultar emendas no Portalcódigo 202332280017 |
| MAILZA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 6.107,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202338920015 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 1.327,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130011 |
| HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 128,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202323970009 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 86,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640004 |
| IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 14,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202332280017 |
| HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 2.063,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202323970009 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 1.387,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640004 |
| IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 227,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202332280017 |
| ALESSANDRO VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 1.480,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202341440008 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 401,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| ALESSANDRO VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 23.825,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202341440008 |
| SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 7.311,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202329140013 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 6.454,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 17,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202319830019 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 3.466,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 2.980,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202313310018 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 260,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202336110009 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 979,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150003 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Roraima | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | 16/05/2025 a 16/05/2026 | R$ 33.348,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162025 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO LABORATORIAL | 20/02/2024 a 20/02/2025 | R$ 4.065,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000372024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE ESPATULA EM AI; COLHER DUPLA; 12CM E ESTANTE; P/MICROTUBOS 96 ORIFÍCIOS E 1,2 OU 1,5ML; CX 10 UN | 29/12/2023 a 26/07/2024 | R$ 3.689,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007852023 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE BECKER EM VIDRO;BOROSSILICATO;GRADUADO±5%;CAP 10 L | 24/10/2023 a 06/04/2024 | R$ 4.899,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005072023 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE BECKER EM VIDRO;BOROSSILICATO;GRADUADO±5%;CAP 10 L E PROVETA,VD;GRADUADO;S/TAMPA;CAP1L | 04/01/2023 a 04/04/2023 | R$ 9.075,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007512022 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | 07/11/2022 a 07/03/2023 | R$ 7.672,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006392022 |
| Fundação Oswaldo Cruz | FRASCO EM PP;CAP 500 ML 2330, NALGON ;CAIXA COM 100 UN | 22/06/2020 a 22/10/2020 | R$ 16.975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001862020 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE PAPEL INDICADOR PH E BARRA MAGNÉTICA EM PTFE. | 15/06/2020 a 15/10/2020 | R$ 825,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001302020 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Aquisição de materiais para uso laboratorial. | 25/09/2019 a 24/12/2019 | R$ 3.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2392019 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Aquisição de insumos laboratoriais. | 02/03/2017 a 31/12/2017 | R$ 80.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502017 |
| Empresas de Energia | Cartucho spe bond | 02/02/2016 a 03/04/2016 | R$ 10.620,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 854432016 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | Aquisição de insumos para o laboratóriode Fertilizante e Corretivos do LANAGRO-PE. | 18/12/2015 a 16/02/2016 | R$ 10.637,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442015 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | Aqusição de insumos de material biologico em proveito do laboratorio de microbiologia do lanagro/pe. | 30/11/2015 a 29/01/2016 | R$ 21.840,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372016 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unid | Aqusição de insumos, para atender as necessidades do lanagro/pe. | 06/10/2015 a 06/12/2015 | R$ 11.153,85 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202015 |
Avise quando FASTLABOR COMERCIAL LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.