ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
19540550000121
R$ 58.875,44recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
44transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 44 de 44 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.424,60 | arquivo oficial |
| 25/06/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,00 | arquivo oficial |
| 25/06/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 69,84 | arquivo oficial |
| 16/06/2026 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.280,00 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.585,50 | arquivo oficial |
| 09/06/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.000,00 | arquivo oficial |
| 03/06/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.400,00 | arquivo oficial |
| 01/06/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.250,00 | arquivo oficial |
| 28/05/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 710,00 | arquivo oficial |
| 28/05/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 497,00 | arquivo oficial |
| 26/05/2026 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 255,00 | arquivo oficial |
| 13/05/2026 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 320,00 | arquivo oficial |
| 13/05/2026 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 808,00 | arquivo oficial |
| 13/05/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,00 | arquivo oficial |
| 12/05/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 198,87 | arquivo oficial |
| 04/05/2026 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.015,00 | arquivo oficial |
| 24/04/2026 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.420,00 | arquivo oficial |
| 22/04/2026 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 880,00 | arquivo oficial |
| 10/04/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 376,19 | arquivo oficial |
| 01/04/2026 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.100,00 | arquivo oficial |
| 30/03/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.520,25 | arquivo oficial |
| 30/03/2026 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.650,00 | arquivo oficial |
| 10/02/2026 | Fundação Nacional de Artes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.500,00 | arquivo oficial |
| 05/12/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 04/12/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.315,00 | arquivo oficial |
| 27/11/2025 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5.340,00 | arquivo oficial |
| 27/11/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 239,55 | arquivo oficial |
| 25/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 11/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.830,00 | arquivo oficial |
| 29/10/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 10/10/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.726,25 | arquivo oficial |
| 18/09/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 233,90 | arquivo oficial |
| 19/08/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 191,36 | arquivo oficial |
| 18/08/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 287,04 | arquivo oficial |
| 18/08/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 287,04 | arquivo oficial |
| 18/08/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.000,00 | arquivo oficial |
| 17/08/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 287,04 | arquivo oficial |
| 17/08/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 215,28 | arquivo oficial |
| 30/06/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.794,13 | arquivo oficial |
| 26/02/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 850,00 | arquivo oficial |
| 10/02/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.518,60 | arquivo oficial |
| 26/11/2024 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 400,00 | arquivo oficial |
Avise quando ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.