FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE
19047937000140
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202660060001 |
| CORONEL CHRISOSTOMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 1.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639450015 |
| MARCOS ROGERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202692240003 |
| LUCIO MOSQUINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202637060005 |
| JAIME BAGATTOLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 900.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202642720006 |
| CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 719.763,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202640920003 |
| CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 600.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202640920002 |
| DR. FERNANDO MAXIMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643600007 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202671230004 |
| CRISTIANE LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643310002 |
| RAFAEL FERA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202645570006 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 664.150,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571230005 |
| CRISTIANE LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 180.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543310001 |
| CORONEL CHRISOSTOMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 504.659,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539450010 |
| JAIME BAGATTOLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 1.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542720002 |
| MARCOS ROGERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202592240002 |
| THIAGO FLORES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544860003 |
| THIAGO FLORES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 453.578,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444860005 |
| MARCOS ROGERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 2.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202492240007 |
| MAURICIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444260003 |
| THIAGO FLORES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444860002 |
| MAURICIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444260001 |
| DR. FERNANDO MAXIMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 210.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443600002 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | Emenda de Comissão | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202460060003 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2024 | R$ 504.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202460110002 |
| CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440920005 |
| LUCIO MOSQUINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 700.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337060002 |
| CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 543.598,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340920005 |
| JAQUELINE CASSOL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341490002 |
| CORONEL CHRISOSTOMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339450003 |
| CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2023 | R$ 55.336,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340920005 |
Avise quando FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.