PAGAR.ME S.A.
18727053000174
R$ 716.046,90recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
770transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 200 de 770 transações, as mais recentes primeiro. Paginação chega em uma fase futura.
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.088,10 | arquivo oficial |
| 26/06/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 326,29 | arquivo oficial |
| 25/06/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 140,00 | arquivo oficial |
| 24/06/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 542,72 | arquivo oficial |
| 22/06/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 215,98 | arquivo oficial |
| 19/06/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 328,92 | arquivo oficial |
| 18/06/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 56,73 | arquivo oficial |
| 18/06/2026 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.328,29 | arquivo oficial |
| 18/06/2026 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 360,00 | arquivo oficial |
| 17/06/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 619,53 | arquivo oficial |
| 16/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 272,46 | arquivo oficial |
| 15/06/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 176,80 | arquivo oficial |
| 12/06/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 327,09 | arquivo oficial |
| 12/06/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 543,17 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.753,10 | arquivo oficial |
| 10/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.108,17 | arquivo oficial |
| 10/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 928,50 | arquivo oficial |
| 08/06/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 02/06/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 287,28 | arquivo oficial |
| 02/06/2026 | Universidade Federal de Lavras | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 812,99 | arquivo oficial |
| 01/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 663,03 | arquivo oficial |
| 29/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 537,00 | arquivo oficial |
| 27/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 121,60 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 192,89 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 446,00 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 148,97 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 136,40 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.452,00 | arquivo oficial |
| 21/05/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.982,30 | arquivo oficial |
| 20/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 628,37 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 117,28 | arquivo oficial |
| 16/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 315,00 | arquivo oficial |
| 12/05/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 605,92 | arquivo oficial |
| 12/05/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 908,02 | arquivo oficial |
| 11/05/2026 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 120,00 | arquivo oficial |
| 09/05/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 173,20 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 315,00 | arquivo oficial |
| 07/05/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,00 | arquivo oficial |
| 06/05/2026 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.370,40 | arquivo oficial |
| 05/05/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,57 | arquivo oficial |
| 04/05/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 63,84 | arquivo oficial |
| 04/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.041,54 | arquivo oficial |
| 04/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 385,44 | arquivo oficial |
| 03/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,80 | arquivo oficial |
| 03/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,80 | arquivo oficial |
| 30/04/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 866,38 | arquivo oficial |
| 29/04/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 82,39 | arquivo oficial |
| 28/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,00 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.857,50 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.857,50 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 118,80 | arquivo oficial |
| 24/04/2026 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 118,80 | arquivo oficial |
| 24/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 175,00 | arquivo oficial |
| 22/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.000,00 | arquivo oficial |
| 22/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 285,18 | arquivo oficial |
| 17/04/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 543,19 | arquivo oficial |
| 16/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.360,80 | arquivo oficial |
| 16/04/2026 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.109,16 | arquivo oficial |
| 16/04/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 269,70 | arquivo oficial |
| 15/04/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 149,90 | arquivo oficial |
| 15/04/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,45 | arquivo oficial |
| 14/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 286,86 | arquivo oficial |
| 14/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 347,66 | arquivo oficial |
| 13/04/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 360,23 | arquivo oficial |
| 10/04/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.140,00 | arquivo oficial |
| 09/04/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 594,95 | arquivo oficial |
| 09/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.146,56 | arquivo oficial |
| 09/04/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 09/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 260,00 | arquivo oficial |
| 06/04/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 153,07 | arquivo oficial |
| 01/04/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 332,01 | arquivo oficial |
| 31/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.152,50 | arquivo oficial |
| 31/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 295,00 | arquivo oficial |
| 25/03/2026 | Universidade Federal de Juiz de Fora | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 505,31 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 839,50 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 312,43 | arquivo oficial |
| 23/03/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.061,36 | arquivo oficial |
| 20/03/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 315,00 | arquivo oficial |
| 19/03/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 660,00 | arquivo oficial |
| 18/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 802,84 | arquivo oficial |
| 18/03/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.396,00 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 254,88 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 707,51 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 246,59 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 992,00 | arquivo oficial |
| 12/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 323,23 | arquivo oficial |
| 11/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 143,26 | arquivo oficial |
| 11/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 280,48 | arquivo oficial |
| 10/03/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 05/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 265,00 | arquivo oficial |
| 03/03/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 69,61 | arquivo oficial |
| 27/02/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.215,05 | arquivo oficial |
| 25/02/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.575,00 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.019,56 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 490,00 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.246,52 | arquivo oficial |
| 20/02/2026 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 802,72 | arquivo oficial |
| 19/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 86,94 | arquivo oficial |
| 19/02/2026 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 628,00 | arquivo oficial |
| 13/02/2026 | Fundação Universidade Federal do Acre | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.167,81 | arquivo oficial |
| 13/02/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 446,00 | arquivo oficial |
| 12/02/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 57,72 | arquivo oficial |
| 11/02/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 429,00 | arquivo oficial |
| 09/02/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,96 | arquivo oficial |
| 08/02/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 06/02/2026 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,90 | arquivo oficial |
| 04/02/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 551,25 | arquivo oficial |
| 02/02/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.679,92 | arquivo oficial |
| 28/01/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 510,00 | arquivo oficial |
| 28/01/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,10 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 107,67 | arquivo oficial |
| 23/01/2026 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 226,66 | arquivo oficial |
| 22/01/2026 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.080,57 | arquivo oficial |
| 21/01/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 185,93 | arquivo oficial |
| 21/01/2026 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 160,00 | arquivo oficial |
| 20/01/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 122,43 | arquivo oficial |
| 15/01/2026 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 892,67 | arquivo oficial |
| 09/01/2026 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 26/12/2025 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 420,00 | arquivo oficial |
| 18/12/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 73,69 | arquivo oficial |
| 18/12/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.418,08 | arquivo oficial |
| 17/12/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 373,27 | arquivo oficial |
| 16/12/2025 | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 433,57 | arquivo oficial |
| 12/12/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.059,82 | arquivo oficial |
| 11/12/2025 | Universidade Federal da Fronteira Sul | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.969,30 | arquivo oficial |
| 11/12/2025 | Fundação Joaquim Nabuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.543,98 | arquivo oficial |
| 10/12/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.137,02 | arquivo oficial |
| 10/12/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,90 | arquivo oficial |
| 05/12/2025 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 250,00 | arquivo oficial |
| 03/12/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 648,00 | arquivo oficial |
| 02/12/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.793,00 | arquivo oficial |
| 02/12/2025 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 749,80 | arquivo oficial |
| 02/12/2025 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.910,00 | arquivo oficial |
| 01/12/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5.736,94 | arquivo oficial |
| 01/12/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 719,80 | arquivo oficial |
| 30/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.063,41 | arquivo oficial |
| 30/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 519,08 | arquivo oficial |
| 27/11/2025 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 792,64 | arquivo oficial |
| 27/11/2025 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.250,00 | arquivo oficial |
| 26/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.500,00 | arquivo oficial |
| 26/11/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.944,11 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 291,13 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Agência Nacional de Aviação Civil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 421,53 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Agência Nacional de Aviação Civil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 95,90 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 642,49 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.143,80 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 220,19 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 486,00 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Comando da Marinha - Fundo Naval | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.031,87 | arquivo oficial |
| 17/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 677,21 | arquivo oficial |
| 17/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 53,81 | arquivo oficial |
| 17/11/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 446,00 | arquivo oficial |
| 17/11/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 484,49 | arquivo oficial |
| 14/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.699,50 | arquivo oficial |
| 14/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.699,50 | arquivo oficial |
| 13/11/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.300,00 | arquivo oficial |
| 12/11/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 436,84 | arquivo oficial |
| 12/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 335,20 | arquivo oficial |
| 11/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.000,00 | arquivo oficial |
| 11/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 272,65 | arquivo oficial |
| 11/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 275,49 | arquivo oficial |
| 10/11/2025 | Universidade Federal Fluminense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.950,00 | arquivo oficial |
| 10/11/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 34,73 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.639,49 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.500,00 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.153,52 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 612,41 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Alfenas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,96 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,00 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,00 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 315,94 | arquivo oficial |
| 05/11/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.237,60 | arquivo oficial |
| 03/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.240,00 | arquivo oficial |
| 03/11/2025 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 589,38 | arquivo oficial |
| 03/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 182,51 | arquivo oficial |
| 30/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 422,46 | arquivo oficial |
| 29/10/2025 | Serviço Florestal Brasileiro | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 475,30 | arquivo oficial |
| 28/10/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 545,23 | arquivo oficial |
| 23/10/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 117,69 | arquivo oficial |
| 23/10/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,31 | arquivo oficial |
| 22/10/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 113,80 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Fundação Universidade Federal do Pampa | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 335,70 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Universidade Federal de Lavras | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 129,34 | arquivo oficial |
| 20/10/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 502,38 | arquivo oficial |
| 16/10/2025 | Universidade Federal de Lavras | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.188,00 | arquivo oficial |
| 16/10/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.663,44 | arquivo oficial |
| 16/10/2025 | Universidade Federal de Lavras | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.351,74 | arquivo oficial |
| 15/10/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5.976,00 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Universidade Federal de Lavras | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 846,26 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Universidade Federal de Lavras | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 223,46 | arquivo oficial |
| 10/10/2025 | Universidade Federal Fluminense | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.940,00 | arquivo oficial |
| 09/10/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 194,40 | arquivo oficial |
| 09/10/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 97,72 | arquivo oficial |
| 08/10/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 143,58 | arquivo oficial |
| 05/10/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,00 | arquivo oficial |
| 05/10/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,00 | arquivo oficial |
| 01/10/2025 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 153,86 | arquivo oficial |
| 30/09/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 489,60 | arquivo oficial |
| 30/09/2025 | Colégio Pedro II | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 874,01 | arquivo oficial |
Avise quando PAGAR.ME S.A. receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.