ESTADO DE MINAS GERAIS
18715615000160
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 649.860,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202644390004 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 597.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627590002 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627590003 |
| DUDA SALABERT | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 270.900,51 | consultar emendas no Portalcódigo 202643660013 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627690004 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 4.778.487,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202644460005 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 2.372.080,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644390004 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 1.492.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627590003 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 1.457.675,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639240016 |
| DELEGADA IONE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 791.821,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643430001 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 676.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202637310002 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 597.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627590008 |
| MAURICIO DO VOLEI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644270002 |
| EMIDINHO MADEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 417.900,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639760007 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639600003 |
| DUDA SALABERT | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 298.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643660013 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639600004 |
| DIEGO ANDRADE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627540001 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 2.970.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544460005 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 910.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539240002 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544390015 |
| DELEGADA IONE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 2.143.981,62 | consultar emendas no Portalcódigo 202543430007 |
| DIMAS FABIANO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 1.877.040,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527550004 |
| DUDA SALABERT | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543660024 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 839.505,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202539240002 |
| DIEGO ANDRADE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 594.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527540001 |
| ANA PIMENTEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 524.700,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543020020 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544390015 |
| ANDRE JANONES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 336.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539140002 |
| EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 336.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539780007 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544460005 |
| CLEITINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542670003 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 6.058.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544460005 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 4.532.542,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202544390015 |
| RAFAEL SIMOES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 2.979.900,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544540004 |
| CLEITINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 1.089.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542670003 |
| ZE VITOR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540770002 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541000004 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527590010 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 297.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539240002 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202513490003 |
| DELEGADA IONE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 2.239.250,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443430002 |
| ANA PIMENTEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 2.200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443020007 |
| CARLOS VIANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 1.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440870005 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 1.401.585,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441000001 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 747.609,21 | consultar emendas no Portalcódigo 202444460011 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441000005 |
| NEWTON CARDOSO JR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437340001 |
| RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 370.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202424880005 |
| EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 350.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439780001 |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 320.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437130005 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427690003 |
| NELY AQUINO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444370005 |
| PAULO ABI-ACKEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202424870006 |
| FRED COSTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439910009 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440290011 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414110024 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 4.486.178,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444390017 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 3.252.390,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202444460011 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 2.100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440640006 |
| EMIDINHO MADEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.955.792,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439760007 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439600002 |
| GILBERTO ABRAMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 820.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439990007 |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439570002 |
| STEFANO AGUIAR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 450.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202429240020 |
| ROSANGELA REIS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444720003 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 350.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427590008 |
| CLEITINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442670011 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 110.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202413490007 |
| SUBTENENTE GONZAGA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 3.405.622,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202329940004 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 3.309.202,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240004 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 1.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327590006 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202314070001 |
| MARIO HERINGER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 550.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202314050005 |
| RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341400005 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 330.647,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341000001 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 210.210,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640013 |
| FABIO RAMALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 188.762,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202323680022 |
| FABIO RAMALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 188.762,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202323680021 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202314030013 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 107.302,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341000006 |
| FABIO RAMALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 29.209,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202323680024 |
| SUBTENENTE GONZAGA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 3.605.622,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202329940004 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 1.169.353,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341000001 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 210.630,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340640013 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 100.450,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340290005 |
| DIMAS FABIANO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 486.625,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327550001 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 312.920,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202313490001 |
| SUBTENENTE GONZAGA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 4.411.245,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202329940004 |
| CARLOS VIANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340870005 |
| GILBERTO ABRAMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339990005 |
| EMIDINHO MADEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 814.604,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339760002 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 488.762,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327590014 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 325.841,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339600002 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 149.550,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340290005 |
Avise quando ESTADO DE MINAS GERAIS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.