MUNICIPIO DE MATIPO
18385104000127
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 1.492.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202637310006 |
| EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202627590007 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 04/2026 | R$ 237.171,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 1.164.225,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202537310003 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 09/2025 | R$ 2.546.674,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437310009 |
| RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441400004 |
| LEO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 1.466.288,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341560009 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337310004 |
Avise quando MUNICIPIO DE MATIPO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.