MUNICIPIO DE CORONEL MURTA
18348722000105
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO FARIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643150004 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202514110003 |
| BRUNO FARIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543150005 |
| ALEXANDRE SILVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 238.856,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202342320002 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 157.940,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202471140004 |
| BRUNO FARIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 600.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443150001 |
Avise quando MUNICIPIO DE CORONEL MURTA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.