MUNICIPIO DE TUPACIGUARA
18260489000104
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 133.168,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202471140004 |
| IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541480014 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 485.895,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471140005 |
| ZE VITOR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 440.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440770008 |
| IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341480002 |
| PAULO ABI-ACKEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202324870003 |
| ZE VITOR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 70.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340770009 |
Avise quando MUNICIPIO DE TUPACIGUARA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.