MUNICIPIO DE CAJURI
18132456000170
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 696.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202637310006 |
| RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202624880008 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537310003 |
| RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541400006 |
| IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541480014 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2025 | R$ 1.432.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202460110004 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 07/2024 | R$ 664.223,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
Avise quando MUNICIPIO DE CAJURI receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.