MUNICIPIO DE UBA
18128207000101
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 1.592.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202637310006 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 1.485.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537310003 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 643.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540290022 |
| ANDRE JANONES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539140002 |
| DELEGADA IONE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 445.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543430007 |
| PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 50.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427640015 |
| CLEITINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442670011 |
Avise quando MUNICIPIO DE UBA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.