JOAO BORGES DE OLIVEIRA
17911208000165
R$ 1.155,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
5transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 5 de 5 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 75,00 | arquivo oficial |
| 25/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 104,00 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 504,00 | arquivo oficial |
| 06/10/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 420,00 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 52,00 | arquivo oficial |
Avise quando JOAO BORGES DE OLIVEIRA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.