MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI
17749896000109
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
com registro
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 2.012.062,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202613490007 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 2.786.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202613490007 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 301.485,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644390004 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202513490003 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202514110003 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 2.772.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202513490003 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 416.822,67 | consultar emendas no Portalcódigo 202544390015 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539600001 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 1.683.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202513490003 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539600001 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2025 | R$ 5.743.773,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440290011 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 148.038,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202439600001 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 2.005.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202413490007 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 2.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414110024 |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202424820005 |
| ANA PIMENTEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 425.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443020007 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 351.961,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202439600001 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339600001 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.900.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202313490001 |
Avise quando MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.