MUNICIPIO DE RECREIO
17735754000192
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202514110003 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 106.681,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202471140004 |
| MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437310009 |
| REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414110024 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414080023 |
| LEO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 651.683,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341560006 |
Avise quando MUNICIPIO DE RECREIO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.